Qurudulmuş meyvə qidalanma, mineral və vitamin dəyərləri
100 q qida dəyəri
| Məhsulun adı ▲ | Kalori (kkal) ▲ | Karbohidratlar (q) ▲ | Şəkərlər (q) ▲ | Lif (q) ▲ | Zülal (q) ▲ | Yağ (q) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Qurudulmuş çiyələk | 257 kkal | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() Qurudulmuş nar | 325 kkal | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() Qurudulmuş zereshk (zereshk) | 280 kkal | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() Qurudulmuş portağal | 240 kkal | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() Qurudulmuş naringi | 253 kkal | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() Qurudulmuş limon | 216 kkal | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() Qurudulmuş ərik | 241 kkal | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() Qurudulmuş əncir | 249 kkal | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() Qurudulmuş alma | 243 kkal | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() Qurudulmuş banan | 346 kkal | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() Qurudulmuş şaftalı | 239 kkal | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() Qurudulmuş yemiş | 301 kkal | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() Qurudulmuş qarpız | 310 kkal | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() Qurudulmuş armud | 270 kkal | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() Heyva tozu | 249 kkal | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
İstinad üçün maraqlandığınız əşyanın məhsul səhifəsinə baxa bilərsiniz.
Mineral və Vitamin Dəyərləri (100 g)
| Məhsulun adı ▲ | Natrium (mq) ▲ | Kalsium (mq) ▲ | Dəmir (mq) ▲ | Kalium (mq) ▲ | C vitamini (mq) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Qurudulmuş çiyələk | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() Qurudulmuş nar | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() Qurudulmuş zereshk (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() Qurudulmuş portağal | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() Qurudulmuş naringi | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() Qurudulmuş limon | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() Qurudulmuş ərik | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() Qurudulmuş əncir | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() Qurudulmuş alma | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() Qurudulmuş banan | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() Qurudulmuş şaftalı | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() Qurudulmuş yemiş | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() Qurudulmuş qarpız | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() Qurudulmuş armud | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() Heyva tozu | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














