Qurudulmuş Tərəvəzlərin Qida, Mineral və Vitamin Dəyərləri
100 q qida dəyəri
| Məhsulun adı ▲ | Kalori (kkal) ▲ | Karbohidratlar (q) ▲ | Şəkərlər (q) ▲ | Lif (q) ▲ | Zülal (q) ▲ | Yağ (q) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Qurudulmuş ispanaq | 325 kkal | 44 g | 3.7 g | 10.7 g | 30 g | 1 g |
![]() Qurudulmuş sədəf göbələyi | 292 kkal | 59.3 g | 0.5 g | 8 g | 29.1 g | 2.6 g |
![]() Qurudulmuş kərəviz yarpaqları | 305 kkal | 52 g | 1.7 g | 38 g | 27 g | 1 g |
![]() Qurudulmuş yaşıl bibər | 318 kkal | 63 g | 9 g | 34 g | 12 g | 3 g |
![]() Qurudulmuş brokolti | 346 kkal | 63 g | 5 g | 36 g | 20 g | 3.5 g |
![]() Qurudulmuş badımcan | 249 kkal | 64.01 g | 6.25 g | 36 g | 9.13 g | 0.96 g |
![]() Qurudulmuş cəfəri | 292 kkal | 50.6 g | 7.4 g | 33.2 g | 26.6 g | 5.5 g |
![]() Qurudulmuş şampinyon göbələyi | 296 kkal | 35.6 g | 1.8 g | 21 g | 29.7 g | 4 g |
![]() Qurudulmuş sarımsaq | 331 kkal | 72 g | 16 g | 9 g | 17 g | 1.5 g |
![]() Qurudulmuş soğan | 347 kkal | 80 g | 26 g | 9.2 g | 8.2 g | 0.8 g |
![]() Qurudulmuş turp | 307 kkal | 70 g | 2.3 g | 31 g | 13 g | 0.8 g |
![]() Qurudulmuş pırasa | 310 kkal | 70.4 g | 29.1 g | 12.1 g | 9.7 g | 1.9 g |
Qurudulmuş çuğundur | 325 kkal | 72 g | 50 g | 21 g | 11 g | 1.4 g |
![]() Qurudulmuş şüyüd | 253 kkal | 55 g | 3.9 g | 15.5 g | 20 g | 4.4 g |
![]() Qurudulmuş kapi bibər | 282 kkal | 58 g | 30 g | 20 g | 12 g | 3 g |
![]() Qurudulmuş pomidor | 258 kkal | 55.8 g | 0.5 g | 9.1 g | 14.1 g | 3.4 g |
![]() Qurudulmuş kök | 350 kkal | 80 g | 39 g | 24 g | 8 g | 1.4 g |
![]() Qurudulmuş balqabaq | 335 kkal | 82 g | 33 g | 18 g | 12 g | 1 g |
![]() Qurudulmuş kartof | 350 kkal | 80 g | 3.6 g | 7 g | 7 g | 0.5 g |
![]() Qurudulmuş yaşıl soğan | 320 kkal | 73 g | 3.6 g | 9 g | 6 g | 0.5 g |
![]() Qurudulmuş balqabaq | 350 kkal | 74 g | 9 g | 18 g | 10 g | 3 g |
İstinad üçün maraqlandığınız əşyanın məhsul səhifəsinə baxa bilərsiniz.
Mineral dəyərləri 100 g
| Məhsulun adı ▲ | Natrium (mq) ▲ | Kalsium (mq) ▲ | Dəmir (mq) ▲ | Kalium (mq) ▲ | C vitamini (mq) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Qurudulmuş ispanaq | 180 mg | 530 mg | 14 mg | 5150 mg | 0 mg |
![]() Qurudulmuş sədəf göbələyi | - | 14 mg | 3,0 mg | 1300 mg | 0 mg |
![]() Qurudulmuş kərəviz yarpaqları | 125 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0,2 mg |
![]() Qurudulmuş yaşıl bibər | - | 203 mg | 3,7 mg | 1850 mg | 72 mg |
![]() Qurudulmuş brokolti | - | 250 mg | 4 mg | 1300 mg | 12 mg |
![]() Qurudulmuş badımcan | - | 32 mg | 3,85 mg | 1010 mg | 1,6 mg |
![]() Qurudulmuş cəfəri | - | 1140 mg | 42 mg | 4120 mg | 125 mg |
![]() Qurudulmuş şampinyon göbələyi | - | 15 mg | 4,5 mg | 2629 mg | 0 mg |
![]() Qurudulmuş sarımsaq | - | 601 mg | 5,2 mg | 1193 mg | 3,5 mg |
![]() Qurudulmuş soğan | - | 160 mg | 1,2 mg | 333 mg | 1,1 mg |
![]() Qurudulmuş turp | - | 42 mg | 1,5 mg | 850 mg | 1,1 mg |
![]() Qurudulmuş pırasa | 125 mg | 265 mg | 12,8 mg | 1185 mg | 12 mg |
Qurudulmuş çuğundur | 600 mg | 125 mg | 5,8 mg | 2400 mg | 0,4 mg |
![]() Qurudulmuş şüyüd | 600 mg | 125 mg | 14 mg | 2400 mg | 0 mg |
![]() Qurudulmuş kapi bibər | 330 mg | 1784 mg | 5,8 mg | 3300 mg | 0,4 mg |
![]() Qurudulmuş pomidor | 30 mg | 52 mg | 48,8 mg | 2000 mg | 30 mg |
![]() Qurudulmuş kök | 3 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0 mg |
![]() Qurudulmuş balqabaq | - | 286 mg | 4,93 mg | 2800 mg | 2 mg |
![]() Qurudulmuş kartof | 552 mg | 25 mg | 4 mg | 600 mg | 0,8 mg |
![]() Qurudulmuş yaşıl soğan | 2 mg | 36 mg | 2,4 mg | 1400 mg | 2,1 mg |
![]() Qurudulmuş balqabaq | 1 mg | 120 mg | 2,5 mg | 970 mg | 2 mg |



















