Хранителни, минерални и витаминни стойности на сушени зеленчуци
Хранителна стойност за 100 г
| Продукт Име ▲ | Калории (kcal) ▲ | Въглехидрати (g) ▲ | Захар (g) ▲ | Фибри (g) ▲ | Протеини (g) ▲ | Мазнини (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() сушен спанак | 325 kcal | 44 g | 3.7 g | 10.7 g | 30 g | 1 g |
![]() сушена кладница | 292 kcal | 59.3 g | 0.5 g | 8 g | 29.1 g | 2.6 g |
![]() сушени листа от целина | 305 kcal | 52 g | 1.7 g | 38 g | 27 g | 1 g |
![]() сушена зелена чушка | 318 kcal | 63 g | 9 g | 34 g | 12 g | 3 g |
![]() сушени броколи | 346 kcal | 63 g | 5 g | 36 g | 20 g | 3.5 g |
![]() сушен патладжан | 249 kcal | 64.01 g | 6.25 g | 36 g | 9.13 g | 0.96 g |
![]() сушен магданоз | 292 kcal | 50.6 g | 7.4 g | 33.2 g | 26.6 g | 5.5 g |
![]() сушена печурка | 296 kcal | 35.6 g | 1.8 g | 21 g | 29.7 g | 4 g |
![]() сушен чесън | 331 kcal | 72 g | 16 g | 9 g | 17 g | 1.5 g |
![]() сушен лук | 347 kcal | 80 g | 26 g | 9.2 g | 8.2 g | 0.8 g |
![]() сушена ряпа | 307 kcal | 70 g | 2.3 g | 31 g | 13 g | 0.8 g |
![]() сушен праз | 310 kcal | 70.4 g | 29.1 g | 12.1 g | 9.7 g | 1.9 g |
сушено цвекло | 325 kcal | 72 g | 50 g | 21 g | 11 g | 1.4 g |
![]() сушен копър | 253 kcal | 55 g | 3.9 g | 15.5 g | 20 g | 4.4 g |
![]() сушена капия | 282 kcal | 58 g | 30 g | 20 g | 12 g | 3 g |
![]() сушени домати | 258 kcal | 55.8 g | 0.5 g | 9.1 g | 14.1 g | 3.4 g |
![]() сушени моркови | 350 kcal | 80 g | 39 g | 24 g | 8 g | 1.4 g |
![]() сушена тиква | 335 kcal | 82 g | 33 g | 18 g | 12 g | 1 g |
![]() сушени картофи | 350 kcal | 80 g | 3.6 g | 7 g | 7 g | 0.5 g |
![]() сушен зелен лук | 320 kcal | 73 g | 3.6 g | 9 g | 6 g | 0.5 g |
![]() сушени тиквички | 350 kcal | 74 g | 9 g | 18 g | 10 g | 3 g |
Можете да прегледате страницата на продукта, който ви интересува, за справка.
Минерални стойности 100 г
| Име продукта ▲ | Натрий (mg) ▲ | Калций (mg) ▲ | Желязо (mg) ▲ | Калий (mg) ▲ | Витамин C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() сушен спанак | 180 мг | 530 мг | 14 мг | 5150 мг | 0 мг |
![]() сушена кладница | - | 14 мг | 3,0 мг | 1300 мг | 0 мг |
![]() сушени листа от целина | 125 мг | 185 мг | 4 мг | 1400 мг | 0,2 мг |
![]() сушена зелена чушка | - | 203 мг | 3,7 мг | 1850 мг | 72 мг |
![]() сушени броколи | - | 250 мг | 4 мг | 1300 мг | 12 мг |
![]() сушен патладжан | - | 32 мг | 3,85 мг | 1010 мг | 1,6 мг |
![]() сушен магданоз | - | 1140 мг | 42 мг | 4120 мг | 125 мг |
![]() сушена печурка | - | 15 мг | 4,5 мг | 2629 мг | 0 мг |
![]() сушен чесън | - | 601 мг | 5,2 мг | 1193 мг | 3,5 мг |
![]() сушен лук | - | 160 мг | 1,2 мг | 333 мг | 1,1 мг |
![]() сушена ряпа | - | 42 мг | 1,5 мг | 850 мг | 1,1 мг |
![]() сушен праз | 125 мг | 265 мг | 12,8 мг | 1185 мг | 12 мг |
сушено цвекло | 600 мг | 125 мг | 5,8 мг | 2400 мг | 0,4 мг |
![]() сушен копър | 600 мг | 125 мг | 14 мг | 2400 мг | 0 мг |
![]() сушена капия | 330 мг | 1784 мг | 5,8 мг | 3300 мг | 0,4 мг |
![]() сушени домати | 30 мг | 52 мг | 48,8 мг | 2000 мг | 30 мг |
![]() сушени моркови | 3 мг | 185 мг | 4 мг | 1400 мг | 0 мг |
![]() сушена тиква | - | 286 мг | 4,93 мг | 2800 мг | 2 мг |
![]() сушени картофи | 552 мг | 25 мг | 4 мг | 600 мг | 0,8 мг |
![]() сушен зелен лук | 2 мг | 36 мг | 2,4 мг | 1400 мг | 2,1 мг |
![]() сушени тиквички | 1 мг | 120 мг | 2,5 мг | 970 мг | 2 мг |



















