Nutriční hodnoty, minerály a vitaminy sušeného ovoce
Nutriční hodnoty na 100 g
| Název produktu ▲ | Kalorie (kcal) ▲ | Sacharidy (g) ▲ | Cukry (g) ▲ | Vláknina (g) ▲ | Bílkoviny (g) ▲ | Tuky (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sušená jahoda | 257 kcal | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() Sušené granátové jablko | 325 kcal | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() Sušený dřišťál (zereshk) | 280 kcal | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() Sušený pomeranč | 240 kcal | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() Sušená mandarinka | 253 kcal | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() Sušený citron | 216 kcal | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() Sušená meruňka | 241 kcal | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() Sušený fík | 249 kcal | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() Sušené jablko | 243 kcal | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() Sušený banán | 346 kcal | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() Sušená broskev | 239 kcal | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() Sušený meloun | 301 kcal | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() Sušený vodní meloun | 310 kcal | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() Sušená hruška | 270 kcal | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() Kdoulový prášek | 249 kcal | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
Pro referenci si můžete zobrazit produktovou stránku položky, která vás zajímá.
Obsah minerálů a vitaminů (100 g)
| Název produktu ▲ | Sodík (mg) ▲ | Vápník (mg) ▲ | Železo (mg) ▲ | Draslík (mg) ▲ | Vitamin C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sušená jahoda | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() Sušené granátové jablko | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() Sušený dřišťál (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() Sušený pomeranč | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() Sušená mandarinka | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() Sušený citron | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() Sušená meruňka | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() Sušený fík | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() Sušené jablko | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() Sušený banán | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() Sušená broskev | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() Sušený meloun | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() Sušený vodní meloun | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() Sušená hruška | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() Kdoulový prášek | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














