Nährwerte, Mineral- und Vitamingehalt von Trockenfrüchten
Nährwerte pro 100 g
| Produkt- name ▲ | Kalorien (kcal) ▲ | Kohlenhydrate (g) ▲ | Zucker (g) ▲ | Ballaststoffe (g) ▲ | Eiweiß (g) ▲ | Fett (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Getrocknete Erdbeere | 257 kcal | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() Getrockneter Granatapfel | 325 kcal | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() Getrocknete Berberitze (Zereschk) | 280 kcal | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() Getrocknete Orange | 240 kcal | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() Getrocknete Mandarine | 253 kcal | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() Getrocknete Zitrone | 216 kcal | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() Getrocknete Aprikose | 241 kcal | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() Getrocknete Feige | 249 kcal | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() Getrockneter Apfel | 243 kcal | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() Getrocknete Banane | 346 kcal | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() Getrockneter Pfirsich | 239 kcal | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() Getrocknete Melone | 301 kcal | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() Getrocknete Wassermelone | 310 kcal | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() Getrocknete Birne | 270 kcal | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() Quittenpulver | 249 kcal | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
Für weitere Referenzen können Sie die Produktseite des gewünschten Artikels aufrufen.
Mineral- und Vitaminwerte (100 g)
| Produktname ▲ | Natrium (mg) ▲ | Calcium (mg) ▲ | Eisen (mg) ▲ | Kalium (mg) ▲ | Vitamin C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Getrocknete Erdbeere | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() Getrockneter Granatapfel | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() Getrocknete Berberitze (Zereschk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() Getrocknete Orange | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() Getrocknete Mandarine | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() Getrocknete Zitrone | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() Getrocknete Aprikose | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() Getrocknete Feige | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() Getrockneter Apfel | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() Getrocknete Banane | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() Getrockneter Pfirsich | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() Getrocknete Melone | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() Getrocknete Wassermelone | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() Getrocknete Birne | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() Quittenpulver | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














