Dried fruit nutrition, mineral and vitamin values
Nutrition Facts 100 g
| Product Name ▲ | Calories (kcal) ▲ | Carbohydrates (g) ▲ | Sugar (g) ▲ | Fiber (g) ▲ | Protein (g) ▲ | Fat (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dried strawberry | 257 kcal | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() Dried pomegranate | 325 kcal | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() Dried barberry (zereshk) | 280 kcal | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() Dried orange | 240 kcal | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() Dried mandarin | 253 kcal | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() Dried lemon | 216 kcal | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() Dried apricot | 241 kcal | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() Dried fig | 249 kcal | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() Dried apple | 243 kcal | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() Dried banana | 346 kcal | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() Dried peach | 239 kcal | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() Dried melon | 301 kcal | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() Dried watermelon | 310 kcal | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() Dried pear | 270 kcal | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() Quince powder | 249 kcal | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
You can view the product page of the item you are interested in for reference.
Mineral and Vitamin Values (100 g)
| Product Name ▲ | Sodium (mg) ▲ | Calcium (mg) ▲ | Iron (mg) ▲ | Potassium (mg) ▲ | Vitamin C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Dried strawberry | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() Dried pomegranate | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() Dried barberry (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() Dried orange | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() Dried mandarin | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() Dried lemon | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() Dried apricot | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() Dried fig | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() Dried apple | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() Dried banana | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() Dried peach | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() Dried melon | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() Dried watermelon | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() Dried pear | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() Quince powder | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














