Valores nutricionales, minerales y vitamínicos de frutas deshidratadas
Información Nutricional 100 g
| Producto Nombre ▲ | Calorías (kcal) ▲ | Carbohidratos (g) ▲ | Azúcares (g) ▲ | Fibra (g) ▲ | Proteínas (g) ▲ | Grasas (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() fresa deshidratada | 257 kcal | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() granada deshidratada | 325 kcal | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() agracejo deshidratado (zereshk) | 280 kcal | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() naranja deshidratada | 240 kcal | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() mandarina deshidratada | 253 kcal | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() limón deshidratado | 216 kcal | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() albaricoque deshidratado | 241 kcal | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() higo deshidratado | 249 kcal | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() manzana deshidratada | 243 kcal | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() plátano deshidratado | 346 kcal | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() melocotón deshidratado | 239 kcal | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() melón deshidratado | 301 kcal | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() sandía deshidratada | 310 kcal | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() pera deshidratada | 270 kcal | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() membrillo en polvo | 249 kcal | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
Puede ver la página del artículo de su interés para consultar las referencias.
Valores minerales y vitamínicos (100 g)
| Producto ▲ | Sodio (mg) ▲ | Calcio (mg) ▲ | Hierro (mg) ▲ | Potasio (mg) ▲ | Vitamina C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() fresa deshidratada | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() granada deshidratada | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() agracejo deshidratado (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() naranja deshidratada | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() mandarina deshidratada | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() limón deshidratado | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() albaricoque deshidratado | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() higo deshidratado | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() manzana deshidratada | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() plátano deshidratado | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() melocotón deshidratado | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() melón deshidratado | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() sandía deshidratada | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() pera deshidratada | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() membrillo en polvo | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














