ارزشهای تغذیهای، معدنی و ویتامینی میوههای خشک
اطلاعات تغذیهای ۱۰۰ گرم
| نام محصول ▲ | کالری (kcal) ▲ | کربوهیدرات (g) ▲ | قند (g) ▲ | فیبر (g) ▲ | پروتئین (g) ▲ | چربی (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() توتفرنگی خشک | ۲۵۷ کیلوکالری | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() انار خشک | ۳۲۵ کیلوکالری | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() زرشک خشک (zereshk) | ۲۸۰ کیلوکالری | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() پرتقال خشک | ۲۴۰ کیلوکالری | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() پرتقال خشک | ۲۵۳ کیلوکالری | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() لیمو خشک | ۲۱۶ کیلوکالری | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() خشکبار زردآلو | ۲۴۱ کیلوکالری | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() خرمای خشک | ۲۴۹ کیلوکالری | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() سیب خشک | ۲۴۳ کیلوکالری | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() موز خشکشده | ۳۴۶ کیلوکالری | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() هلو خشک | ۲۳۹ کیلوکالری | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() خربزهٔ خشک | ۳۰۱ کیلوکالری | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() خربزهٔ خشک | ۳۱۰ کیلوکالری | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() گلابی خشک | ۲۷۰ کیلوکالری | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() پودر به | ۲۴۹ کیلوکالری | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
شما میتوانید برای مرجع، صفحهٔ محصول کالایی را که به آن علاقهمند هستید مشاهده کنید.
مقادیر مواد معدنی و ویتامینها (۱۰۰ گرم)
| نام محصول ▲ | سدیم (mg) ▲ | کلسیم (mg) ▲ | آهن (mg) ▲ | پتاسیم (mg) ▲ | ویتامین C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() توتفرنگی خشک | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() انار خشک | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() زرشک خشک (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() پرتقال خشک | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() پرتقال خشک | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() لیمو خشک | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() خشکبار زردآلو | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() خرمای خشک | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() سیب خشک | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() موز خشکشده | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() هلو خشک | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() خربزهٔ خشک | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() خربزهٔ خشک | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() گلابی خشک | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() پودر به | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














