Valeurs nutritionnelles, en minéraux et en vitamines des fruits séchés
Valeurs nutritionnelles 100 g
| Nom du produit ▲ | Calories (kcal) ▲ | Glucides (g) ▲ | Sucres (g) ▲ | Fibres (g) ▲ | Protéines (g) ▲ | Lipides (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() fraise séchée | 257 kcal | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() grenade séchée | 325 kcal | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() épine-vinette séchée (zereshk) | 280 kcal | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() orange séchée | 240 kcal | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() mandarine séchée | 253 kcal | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() citron séché | 216 kcal | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() abricot séché | 241 kcal | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() figue séchée | 249 kcal | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() pomme séchée | 243 kcal | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() banane séchée | 346 kcal | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() pêche séchée | 239 kcal | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() melon séché | 301 kcal | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() pastèque séchée | 310 kcal | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() poire séchée | 270 kcal | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() poudre de coing | 249 kcal | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
Vous pouvez consulter la page produit de l'article qui vous intéresse pour référence.
Valeurs en minéraux et vitamines (100 g)
| Nom du produit ▲ | Sodium (mg) ▲ | Calcium (mg) ▲ | Fer (mg) ▲ | Potassium (mg) ▲ | Vitamine C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() fraise séchée | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() grenade séchée | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() épine-vinette séchée (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() orange séchée | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() mandarine séchée | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() citron séché | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() abricot séché | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() figue séchée | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() pomme séchée | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() banane séchée | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() pêche séchée | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() melon séché | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() pastèque séchée | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() poire séchée | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() poudre de coing | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














