Valeurs nutritionnelles, en minéraux et en vitamines des légumes déshydratés
Valeurs nutritionnelles 100 g
| Nom du produit ▲ | Calories (kcal) ▲ | Glucides (g) ▲ | Sucres (g) ▲ | Fibres (g) ▲ | Protéines (g) ▲ | Lipides (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() épinard séché | 325 kcal | 44 g | 3.7 g | 10.7 g | 30 g | 1 g |
![]() pleurote séchée | 292 kcal | 59.3 g | 0.5 g | 8 g | 29.1 g | 2.6 g |
![]() feuilles de céleri séchées | 305 kcal | 52 g | 1.7 g | 38 g | 27 g | 1 g |
![]() poivron vert séché | 318 kcal | 63 g | 9 g | 34 g | 12 g | 3 g |
![]() brocoli séché | 346 kcal | 63 g | 5 g | 36 g | 20 g | 3.5 g |
![]() aubergine séchée | 249 kcal | 64.01 g | 6.25 g | 36 g | 9.13 g | 0.96 g |
![]() persil séché | 292 kcal | 50.6 g | 7.4 g | 33.2 g | 26.6 g | 5.5 g |
![]() champignon de Paris séché | 296 kcal | 35.6 g | 1.8 g | 21 g | 29.7 g | 4 g |
![]() ail séché | 331 kcal | 72 g | 16 g | 9 g | 17 g | 1.5 g |
![]() oignon séché | 347 kcal | 80 g | 26 g | 9.2 g | 8.2 g | 0.8 g |
![]() navet séché | 307 kcal | 70 g | 2.3 g | 31 g | 13 g | 0.8 g |
![]() poireau séché | 310 kcal | 70.4 g | 29.1 g | 12.1 g | 9.7 g | 1.9 g |
betterave séchée | 325 kcal | 72 g | 50 g | 21 g | 11 g | 1.4 g |
![]() aneth séché | 253 kcal | 55 g | 3.9 g | 15.5 g | 20 g | 4.4 g |
![]() poivron capia séché | 282 kcal | 58 g | 30 g | 20 g | 12 g | 3 g |
![]() tomate séchée | 258 kcal | 55.8 g | 0.5 g | 9.1 g | 14.1 g | 3.4 g |
![]() carotte séchée | 350 kcal | 80 g | 39 g | 24 g | 8 g | 1.4 g |
![]() citrouille séchée | 335 kcal | 82 g | 33 g | 18 g | 12 g | 1 g |
![]() pomme de terre séchée | 350 kcal | 80 g | 3.6 g | 7 g | 7 g | 0.5 g |
![]() oignon vert séché | 320 kcal | 73 g | 3.6 g | 9 g | 6 g | 0.5 g |
![]() courgette séchée | 350 kcal | 74 g | 9 g | 18 g | 10 g | 3 g |
Vous pouvez consulter la page produit de l'article qui vous intéresse pour référence.
Valeurs minérales 100 g
| Nom du produit ▲ | Sodium (mg) ▲ | Calcium (mg) ▲ | Fer (mg) ▲ | Potassium (mg) ▲ | Vitamine C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() épinard séché | 180 mg | 530 mg | 14 mg | 5150 mg | 0 mg |
![]() pleurote séchée | - | 14 mg | 3,0 mg | 1300 mg | 0 mg |
![]() feuilles de céleri séchées | 125 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0,2 mg |
![]() poivron vert séché | - | 203 mg | 3,7 mg | 1850 mg | 72 mg |
![]() brocoli séché | - | 250 mg | 4 mg | 1300 mg | 12 mg |
![]() aubergine séchée | - | 32 mg | 3,85 mg | 1010 mg | 1,6 mg |
![]() persil séché | - | 1140 mg | 42 mg | 4120 mg | 125 mg |
![]() champignon de Paris séché | - | 15 mg | 4,5 mg | 2629 mg | 0 mg |
![]() ail séché | - | 601 mg | 5,2 mg | 1193 mg | 3,5 mg |
![]() oignon séché | - | 160 mg | 1,2 mg | 333 mg | 1,1 mg |
![]() navet séché | - | 42 mg | 1,5 mg | 850 mg | 1,1 mg |
![]() poireau séché | 125 mg | 265 mg | 12,8 mg | 1185 mg | 12 mg |
betterave séchée | 600 mg | 125 mg | 5,8 mg | 2400 mg | 0,4 mg |
![]() aneth séché | 600 mg | 125 mg | 14 mg | 2400 mg | 0 mg |
![]() poivron capia séché | 330 mg | 1784 mg | 5,8 mg | 3300 mg | 0,4 mg |
![]() tomate séchée | 30 mg | 52 mg | 48,8 mg | 2000 mg | 30 mg |
![]() carotte séchée | 3 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0 mg |
![]() citrouille séchée | - | 286 mg | 4,93 mg | 2800 mg | 2 mg |
![]() pomme de terre séchée | 552 mg | 25 mg | 4 mg | 600 mg | 0,8 mg |
![]() oignon vert séché | 2 mg | 36 mg | 2,4 mg | 1400 mg | 2,1 mg |
![]() courgette séchée | 1 mg | 120 mg | 2,5 mg | 970 mg | 2 mg |



















