ערכי המינרלים והוויטמינים ביבשי ירקות
ערכי תזונה 100 ג
| שם מוצר ▲ | קלוריות (kcal) ▲ | פחמימות (g) ▲ | סוכר (g) ▲ | סיבים תזונתיים (g) ▲ | חלבון (g) ▲ | שומן (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() תרד מיובש | 325 קק״ל | 44 g | 3.7 g | 10.7 g | 30 g | 1 g |
![]() פטריית שמפיניון מיובשת | 292 קק״ל | 59.3 g | 0.5 g | 8 g | 29.1 g | 2.6 g |
![]() עלי סלרי מיובש | 305 קק״ל | 52 g | 1.7 g | 38 g | 27 g | 1 g |
![]() פלפל ירוק מיובש | 318 קק״ל | 63 g | 9 g | 34 g | 12 g | 3 g |
![]() ברוקולי מיובש | 346 קק״ל | 63 g | 5 g | 36 g | 20 g | 3.5 g |
![]() חציל מיובש | 249 קק״ל | 64.01 g | 6.25 g | 36 g | 9.13 g | 0.96 g |
![]() פטרוזיליה מיובשת | 292 קק״ל | 50.6 g | 7.4 g | 33.2 g | 26.6 g | 5.5 g |
![]() פטריית כפתור מיובשת | 296 קק״ל | 35.6 g | 1.8 g | 21 g | 29.7 g | 4 g |
![]() שום מיובש | 331 קק״ל | 72 g | 16 g | 9 g | 17 g | 1.5 g |
![]() בצל מיובש | 347 קק״ל | 80 g | 26 g | 9.2 g | 8.2 g | 0.8 g |
![]() צנון מיובש | 307 קק״ל | 70 g | 2.3 g | 31 g | 13 g | 0.8 g |
![]() בצל ירוק מיובש | 310 קק״ל | 70.4 g | 29.1 g | 12.1 g | 9.7 g | 1.9 g |
סלק מיובש | 325 קק״ל | 72 g | 50 g | 21 g | 11 g | 1.4 g |
![]() שמיר מיובש | 253 קק״ל | 55 g | 3.9 g | 15.5 g | 20 g | 4.4 g |
![]() פלפל קפיה מיובש | 282 קק״ל | 58 g | 30 g | 20 g | 12 g | 3 g |
![]() עגבנייה מיובשת | 258 קק״ל | 55.8 g | 0.5 g | 9.1 g | 14.1 g | 3.4 g |
![]() גזר מיובש | 350 קק״ל | 80 g | 39 g | 24 g | 8 g | 1.4 g |
![]() דלעת מיובשת | 335 קק״ל | 82 g | 33 g | 18 g | 12 g | 1 g |
![]() תפוח אדמה מיובש | 350 קק״ל | 80 g | 3.6 g | 7 g | 7 g | 0.5 g |
![]() בצל ירוק מיובש | 320 קק״ל | 73 g | 3.6 g | 9 g | 6 g | 0.5 g |
![]() קישוא מיובש | 350 קק״ל | 74 g | 9 g | 18 g | 10 g | 3 g |
ניתן לצפות בדף המוצר של הפריט שמעניין אותך לצורך עיון.
ערכי מינרלים 100 גרם
| שם מוצר ▲ | נתרן (mg) ▲ | סידן (mg) ▲ | ברזל (mg) ▲ | אשלגן (mg) ▲ | ויטמין C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() תרד מיובש | 180 מ״ג | 530 מ״ג | 14 מ״ג | 5150 מ״ג | 0 מ״ג |
![]() פטריית שמפיניון מיובשת | - | 14 מ״ג | 3.0 מ״ג | 1300 מ״ג | 0 מ״ג |
![]() עלי סלרי מיובש | 125 מ״ג | 185 מ״ג | 4 מ״ג | 1400 מ״ג | 0.2 מ״ג |
![]() פלפל ירוק מיובש | - | 203 מ״ג | 3.7 מ״ג | 1850 מ״ג | 72 מ״ג |
![]() ברוקולי מיובש | - | 250 מ״ג | 4 מ״ג | 1300 מ״ג | 12 מ״ג |
![]() חציל מיובש | - | 32 מ״ג | 3.85 מ״ג | 1010 מ״ג | 1.6 מ״ג |
![]() פטרוזיליה מיובשת | - | 1140 מ״ג | 42 מ״ג | 4120 מ״ג | 125 מ״ג |
![]() פטריית כפתור מיובשת | - | 15 מ״ג | 4.5 מ״ג | 2629 מ״ג | 0 מ״ג |
![]() שום מיובש | - | 601 מ״ג | 5.2 מ״ג | 1193 מ״ג | 3.5 מ״ג |
![]() בצל מיובש | - | 160 מ״ג | 1.2 מ״ג | 333 מ״ג | 1.1 מ״ג |
![]() צנון מיובש | - | 42 מ״ג | 1.5 מ״ג | 850 מ״ג | 1.1 מ״ג |
![]() בצל ירוק מיובש | 125 מ״ג | 265 מ״ג | 12.8 מ״ג | 1185 מ״ג | 12 מ״ג |
סלק מיובש | 600 מ״ג | 125 מ״ג | 5.8 מ״ג | 2400 מ״ג | 0.4 מ״ג |
![]() שמיר מיובש | 600 מ״ג | 125 מ״ג | 14 מ״ג | 2400 מ״ג | 0 מ״ג |
![]() פלפל קפיה מיובש | 330 מ״ג | 1784 מ״ג | 5.8 מ״ג | 3300 מ״ג | 0.4 מ״ג |
![]() עגבנייה מיובשת | 30 מ״ג | 52 מ״ג | 48.8 מ״ג | 2000 מ״ג | 30 מ״ג |
![]() גזר מיובש | 3 מ״ג | 185 מ״ג | 4 מ״ג | 1400 מ״ג | 0 מ״ג |
![]() דלעת מיובשת | - | 286 מ״ג | 4.93 מ״ג | 2800 מ״ג | 2 מ״ג |
![]() תפוח אדמה מיובש | 552 מ״ג | 25 מ״ג | 4 מ״ג | 600 מ״ג | 0.8 מ״ג |
![]() בצל ירוק מיובש | 2 מ״ג | 36 מ״ג | 2.4 מ״ג | 1400 מ״ג | 2.1 מ״ג |
![]() קישוא מיובש | 1 מ״ג | 120 מ״ג | 2.5 מ״ג | 970 מ״ג | 2 מ״ג |



















