ערכי תזונה, מינרלים וויטמינים בפירות יבשים
ערכי תזונה 100 ג
| שם מוצר ▲ | קלוריות (kcal) ▲ | פחמימות (g) ▲ | סוכר (g) ▲ | סיבים תזונתיים (g) ▲ | חלבון (g) ▲ | שומן (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() תות שדה מיובש | 257 קק״ל | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() רימון מיובש | 325 קק״ל | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() ברברי מיובש (zereshk) | 280 קק״ל | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() תפוז מיובש | 240 קק״ל | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() מנדרינה מיובשת | 253 קק״ל | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() לימון מיובש | 216 קק״ל | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() משמש מיובש | 241 קק״ל | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() תאנה מיובשת | 249 קק״ל | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() תפוח מיובש | 243 קק״ל | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() בננה מיובשת | 346 קק״ל | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() אפרסק מיובש | 239 קק״ל | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() מלון מיובש | 301 קק״ל | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() אבטיח מיובש | 310 קק״ל | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() אגס מיובש | 270 קק״ל | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() אבקת חבושים | 249 קק״ל | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
ניתן לצפות בדף המוצר של הפריט שמעניין אותך לצורך עיון.
ערכי מינרלים וויטמינים (100 גרם)
| שם מוצר ▲ | נתרן (mg) ▲ | סידן (mg) ▲ | ברזל (mg) ▲ | אשלגן (mg) ▲ | ויטמין C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() תות שדה מיובש | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() רימון מיובש | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() ברברי מיובש (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() תפוז מיובש | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() מנדרינה מיובשת | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() לימון מיובש | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() משמש מיובש | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() תאנה מיובשת | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() תפוח מיובש | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() בננה מיובשת | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() אפרסק מיובש | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() מלון מיובש | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() אבטיח מיובש | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() אגס מיובש | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() אבקת חבושים | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














