Valori nutrizionali, minerali e vitaminici della frutta disidratata
Valori nutrizionali 100 g
| Nome prodotto ▲ | Calorie (kcal) ▲ | Carboidrati (g) ▲ | Zuccheri (g) ▲ | Fibre (g) ▲ | Proteine (g) ▲ | Grassi (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() fragola disidratata | 257 kcal | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() melograno disidratato | 325 kcal | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() crespino disidratato (zereshk) | 280 kcal | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() arancia disidratata | 240 kcal | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() mandarino disidratato | 253 kcal | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() limone disidratato | 216 kcal | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() albicocca disidratata | 241 kcal | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() fico disidratato | 249 kcal | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() mela disidratata | 243 kcal | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() banana disidratata | 346 kcal | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() pesca disidratata | 239 kcal | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() melone disidratato | 301 kcal | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() anguria disidratata | 310 kcal | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() pera disidratata | 270 kcal | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() cotogna in polvere | 249 kcal | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
Può visualizzare la pagina del prodotto di Suo interesse per riferimento.
Valori minerali e vitaminici (100 g)
| Nome prodotto ▲ | Sodio (mg) ▲ | Calcio (mg) ▲ | Ferro (mg) ▲ | Potassio (mg) ▲ | Vitamina C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() fragola disidratata | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() melograno disidratato | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() crespino disidratato (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() arancia disidratata | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() mandarino disidratato | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() limone disidratato | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() albicocca disidratata | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() fico disidratato | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() mela disidratata | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() banana disidratata | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() pesca disidratata | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() melone disidratato | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() anguria disidratata | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() pera disidratata | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() cotogna in polvere | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














