Valori di nutrienti minerali e vitamine dei vegetali essiccati
Valori nutrizionali 100 g
| Nome prodotto ▲ | Calorie (kcal) ▲ | Carboidrati (g) ▲ | Zuccheri (g) ▲ | Fibre (g) ▲ | Proteine (g) ▲ | Grassi (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() spinacio essiccato | 325 kcal | 44 g | 3.7 g | 10.7 g | 30 g | 1 g |
![]() fungo pleurotus essiccato | 292 kcal | 59.3 g | 0.5 g | 8 g | 29.1 g | 2.6 g |
![]() foglie di sedano essiccate | 305 kcal | 52 g | 1.7 g | 38 g | 27 g | 1 g |
![]() peperone verde essiccato | 318 kcal | 63 g | 9 g | 34 g | 12 g | 3 g |
![]() broccoli essiccati | 346 kcal | 63 g | 5 g | 36 g | 20 g | 3.5 g |
![]() melanzana essiccata | 249 kcal | 64.01 g | 6.25 g | 36 g | 9.13 g | 0.96 g |
![]() prezzemolo essiccato | 292 kcal | 50.6 g | 7.4 g | 33.2 g | 26.6 g | 5.5 g |
![]() champignon essiccato | 296 kcal | 35.6 g | 1.8 g | 21 g | 29.7 g | 4 g |
![]() aglio essiccato | 331 kcal | 72 g | 16 g | 9 g | 17 g | 1.5 g |
![]() cipolla essiccata | 347 kcal | 80 g | 26 g | 9.2 g | 8.2 g | 0.8 g |
![]() rapa essiccata | 307 kcal | 70 g | 2.3 g | 31 g | 13 g | 0.8 g |
![]() porro essiccato | 310 kcal | 70.4 g | 29.1 g | 12.1 g | 9.7 g | 1.9 g |
barbabietola essiccata | 325 kcal | 72 g | 50 g | 21 g | 11 g | 1.4 g |
![]() aneto essiccato | 253 kcal | 55 g | 3.9 g | 15.5 g | 20 g | 4.4 g |
![]() peperone capia essiccato | 282 kcal | 58 g | 30 g | 20 g | 12 g | 3 g |
![]() pomodoro essiccato | 258 kcal | 55.8 g | 0.5 g | 9.1 g | 14.1 g | 3.4 g |
![]() carota essiccata | 350 kcal | 80 g | 39 g | 24 g | 8 g | 1.4 g |
![]() zucca essiccata | 335 kcal | 82 g | 33 g | 18 g | 12 g | 1 g |
![]() patata essiccata | 350 kcal | 80 g | 3.6 g | 7 g | 7 g | 0.5 g |
![]() cipollotto essiccato | 320 kcal | 73 g | 3.6 g | 9 g | 6 g | 0.5 g |
![]() zucchina essiccata | 350 kcal | 74 g | 9 g | 18 g | 10 g | 3 g |
Può visualizzare la pagina del prodotto di Suo interesse per riferimento.
Valori minerali 100 g
| Nome prodotto ▲ | Sodio (mg) ▲ | Calcio (mg) ▲ | Ferro (mg) ▲ | Potassio (mg) ▲ | Vitamina C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() spinacio essiccato | 180 mg | 530 mg | 14 mg | 5150 mg | 0 mg |
![]() fungo pleurotus essiccato | - | 14 mg | 3,0 mg | 1300 mg | 0 mg |
![]() foglie di sedano essiccate | 125 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0,2 mg |
![]() peperone verde essiccato | - | 203 mg | 3,7 mg | 1850 mg | 72 mg |
![]() broccoli essiccati | - | 250 mg | 4 mg | 1300 mg | 12 mg |
![]() melanzana essiccata | - | 32 mg | 3,85 mg | 1010 mg | 1,6 mg |
![]() prezzemolo essiccato | - | 1140 mg | 42 mg | 4120 mg | 125 mg |
![]() champignon essiccato | - | 15 mg | 4,5 mg | 2629 mg | 0 mg |
![]() aglio essiccato | - | 601 mg | 5,2 mg | 1193 mg | 3,5 mg |
![]() cipolla essiccata | - | 160 mg | 1,2 mg | 333 mg | 1,1 mg |
![]() rapa essiccata | - | 42 mg | 1,5 mg | 850 mg | 1,1 mg |
![]() porro essiccato | 125 mg | 265 mg | 12,8 mg | 1185 mg | 12 mg |
barbabietola essiccata | 600 mg | 125 mg | 5,8 mg | 2400 mg | 0,4 mg |
![]() aneto essiccato | 600 mg | 125 mg | 14 mg | 2400 mg | 0 mg |
![]() peperone capia essiccato | 330 mg | 1784 mg | 5,8 mg | 3300 mg | 0,4 mg |
![]() pomodoro essiccato | 30 mg | 52 mg | 48,8 mg | 2000 mg | 30 mg |
![]() carota essiccata | 3 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0 mg |
![]() zucca essiccata | - | 286 mg | 4,93 mg | 2800 mg | 2 mg |
![]() patata essiccata | 552 mg | 25 mg | 4 mg | 600 mg | 0,8 mg |
![]() cipollotto essiccato | 2 mg | 36 mg | 2,4 mg | 1400 mg | 2,1 mg |
![]() zucchina essiccata | 1 mg | 120 mg | 2,5 mg | 970 mg | 2 mg |



















