Voedingswaarden, mineralen en vitaminen van gedroogd fruit
Voedingswaarde 100 g
| Product Naam ▲ | Calorieën (kcal) ▲ | Koolhydraten (g) ▲ | Suikers (g) ▲ | Vezels (g) ▲ | Eiwit (g) ▲ | Vet (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gedroogde aardbei | 257 kcal | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() Gedroogde granaatappel | 325 kcal | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() Gedroogde berberisbes (zereshk) | 280 kcal | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() Gedroogde sinaasappel | 240 kcal | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() Gedroogde mandarijn | 253 kcal | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() Gedroogde citroen | 216 kcal | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() Gedroogde abrikoos | 241 kcal | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() Gedroogde vijg | 249 kcal | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() Gedroogde appel | 243 kcal | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() Gedroogde banaan | 346 kcal | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() Gedroogde perzik | 239 kcal | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() Gedroogde meloen | 301 kcal | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() Gedroogde watermeloen | 310 kcal | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() Gedroogde peer | 270 kcal | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() Kweepeerpoeder | 249 kcal | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
U kunt de productpagina bekijken van het item waarin u geïnteresseerd bent voor referentie.
Mineraal- en vitaminewaarden (100 g)
| Productnaam ▲ | Natrium (mg) ▲ | Calcium (mg) ▲ | IJzer (mg) ▲ | Kalium (mg) ▲ | Vitamine C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Gedroogde aardbei | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() Gedroogde granaatappel | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() Gedroogde berberisbes (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() Gedroogde sinaasappel | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() Gedroogde mandarijn | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() Gedroogde citroen | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() Gedroogde abrikoos | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() Gedroogde vijg | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() Gedroogde appel | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() Gedroogde banaan | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() Gedroogde perzik | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() Gedroogde meloen | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() Gedroogde watermeloen | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() Gedroogde peer | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() Kweepeerpoeder | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














