Wartości odżywcze, zawartość minerałów i witamin w suszonych owocach
Wartości odżywcze 100 g
| Nazwa produktu ▲ | Kalorie (kcal) ▲ | Węglowodany (g) ▲ | Cukry (g) ▲ | Błonnik (g) ▲ | Białko (g) ▲ | Tłuszcz (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Truskawka liofilizowana | 257 kcal | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() Granat liofilizowany | 325 kcal | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() Berberys liofilizowany (zereshk) | 280 kcal | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() Pomarańcza liofilizowana | 240 kcal | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() Mandarynka liofilizowana | 253 kcal | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() Cytryna liofilizowana | 216 kcal | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() Morela liofilizowana | 241 kcal | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() Figa liofilizowana | 249 kcal | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() Jabłko liofilizowane | 243 kcal | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() Banan liofilizowany | 346 kcal | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() Brzoskwinia liofilizowana | 239 kcal | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() Melon liofilizowany | 301 kcal | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() Arbuz liofilizowany | 310 kcal | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() Gruszka liofilizowana | 270 kcal | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() Pigwa w proszku | 249 kcal | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
Możesz przejść do strony produktu, który Cię interesuje, aby zapoznać się z informacjami na jego temat.
Zawartość minerałów i witamin (100 g)
| Nazwa produktu ▲ | Sód (mg) ▲ | Wapń (mg) ▲ | Żelazo (mg) ▲ | Potas (mg) ▲ | Witamina C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Truskawka liofilizowana | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() Granat liofilizowany | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() Berberys liofilizowany (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() Pomarańcza liofilizowana | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() Mandarynka liofilizowana | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() Cytryna liofilizowana | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() Morela liofilizowana | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() Figa liofilizowana | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() Jabłko liofilizowane | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() Banan liofilizowany | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() Brzoskwinia liofilizowana | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() Melon liofilizowany | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() Arbuz liofilizowany | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() Gruszka liofilizowana | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() Pigwa w proszku | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














