Wartości mineralne i witaminowe suszonych warzyw
Wartości odżywcze 100 g
| Nazwa produktu ▲ | Kalorie (kcal) ▲ | Węglowodany (g) ▲ | Cukry (g) ▲ | Błonnik (g) ▲ | Białko (g) ▲ | Tłuszcz (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Suszony szpinak | 325 kcal | 44 g | 3.7 g | 10.7 g | 30 g | 1 g |
![]() Suszony boczniak | 292 kcal | 59.3 g | 0.5 g | 8 g | 29.1 g | 2.6 g |
![]() Suszone liście selera | 305 kcal | 52 g | 1.7 g | 38 g | 27 g | 1 g |
![]() Suszona zielona papryka | 318 kcal | 63 g | 9 g | 34 g | 12 g | 3 g |
![]() Suszony brokuł | 346 kcal | 63 g | 5 g | 36 g | 20 g | 3.5 g |
![]() Suszony bakłażan | 249 kcal | 64.01 g | 6.25 g | 36 g | 9.13 g | 0.96 g |
![]() Suszona pietruszka | 292 kcal | 50.6 g | 7.4 g | 33.2 g | 26.6 g | 5.5 g |
![]() Suszona pieczarka dwuzarodnikowa | 296 kcal | 35.6 g | 1.8 g | 21 g | 29.7 g | 4 g |
![]() Suszony czosnek | 331 kcal | 72 g | 16 g | 9 g | 17 g | 1.5 g |
![]() Suszona cebula | 347 kcal | 80 g | 26 g | 9.2 g | 8.2 g | 0.8 g |
![]() Suszona rzepa | 307 kcal | 70 g | 2.3 g | 31 g | 13 g | 0.8 g |
![]() Suszony por | 310 kcal | 70.4 g | 29.1 g | 12.1 g | 9.7 g | 1.9 g |
Suszony burak | 325 kcal | 72 g | 50 g | 21 g | 11 g | 1.4 g |
![]() Suszony koper | 253 kcal | 55 g | 3.9 g | 15.5 g | 20 g | 4.4 g |
![]() Suszona papryka capia | 282 kcal | 58 g | 30 g | 20 g | 12 g | 3 g |
![]() Suszony pomidor | 258 kcal | 55.8 g | 0.5 g | 9.1 g | 14.1 g | 3.4 g |
![]() Suszona marchew | 350 kcal | 80 g | 39 g | 24 g | 8 g | 1.4 g |
![]() Suszona dynia | 335 kcal | 82 g | 33 g | 18 g | 12 g | 1 g |
![]() Suszony ziemniak | 350 kcal | 80 g | 3.6 g | 7 g | 7 g | 0.5 g |
![]() Suszona cebula dymka | 320 kcal | 73 g | 3.6 g | 9 g | 6 g | 0.5 g |
![]() Suszona cukinia | 350 kcal | 74 g | 9 g | 18 g | 10 g | 3 g |
Możesz przejść do strony produktu, który Cię interesuje, aby zapoznać się z informacjami na jego temat.
Wartości minerałów w 100 g
| Nazwa produktu ▲ | Sód (mg) ▲ | Wapń (mg) ▲ | Żelazo (mg) ▲ | Potas (mg) ▲ | Witamina C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Suszony szpinak | 180 mg | 530 mg | 14 mg | 5150 mg | 0 mg |
![]() Suszony boczniak | - | 14 mg | 3,0 mg | 1300 mg | 0 mg |
![]() Suszone liście selera | 125 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0,2 mg |
![]() Suszona zielona papryka | - | 203 mg | 3,7 mg | 1850 mg | 72 mg |
![]() Suszony brokuł | - | 250 mg | 4 mg | 1300 mg | 12 mg |
![]() Suszony bakłażan | - | 32 mg | 3,85 mg | 1010 mg | 1,6 mg |
![]() Suszona pietruszka | - | 1140 mg | 42 mg | 4120 mg | 125 mg |
![]() Suszona pieczarka dwuzarodnikowa | - | 15 mg | 4,5 mg | 2629 mg | 0 mg |
![]() Suszony czosnek | - | 601 mg | 5,2 mg | 1193 mg | 3,5 mg |
![]() Suszona cebula | - | 160 mg | 1,2 mg | 333 mg | 1,1 mg |
![]() Suszona rzepa | - | 42 mg | 1,5 mg | 850 mg | 1,1 mg |
![]() Suszony por | 125 mg | 265 mg | 12,8 mg | 1185 mg | 12 mg |
Suszony burak | 600 mg | 125 mg | 5,8 mg | 2400 mg | 0,4 mg |
![]() Suszony koper | 600 mg | 125 mg | 14 mg | 2400 mg | 0 mg |
![]() Suszona papryka capia | 330 mg | 1784 mg | 5,8 mg | 3300 mg | 0,4 mg |
![]() Suszony pomidor | 30 mg | 52 mg | 48,8 mg | 2000 mg | 30 mg |
![]() Suszona marchew | 3 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0 mg |
![]() Suszona dynia | - | 286 mg | 4,93 mg | 2800 mg | 2 mg |
![]() Suszony ziemniak | 552 mg | 25 mg | 4 mg | 600 mg | 0,8 mg |
![]() Suszona cebula dymka | 2 mg | 36 mg | 2,4 mg | 1400 mg | 2,1 mg |
![]() Suszona cukinia | 1 mg | 120 mg | 2,5 mg | 970 mg | 2 mg |



















