Teor de nutrientes, minerais e vitaminas dos legumes secos
Informação Nutricional 100 g
| Nome do produto ▲ | Calorias (kcal) ▲ | Hidratos de carbono (g) ▲ | Açúcares (g) ▲ | Fibras (g) ▲ | Proteínas (g) ▲ | Gorduras (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Espinafres secos | 325 kcal | 44 g | 3.7 g | 10.7 g | 30 g | 1 g |
![]() Cogumelo ostra seco | 292 kcal | 59.3 g | 0.5 g | 8 g | 29.1 g | 2.6 g |
![]() Folhas de aipo secas | 305 kcal | 52 g | 1.7 g | 38 g | 27 g | 1 g |
![]() Pimento verde seco | 318 kcal | 63 g | 9 g | 34 g | 12 g | 3 g |
![]() Brócolos secos | 346 kcal | 63 g | 5 g | 36 g | 20 g | 3.5 g |
![]() Beringela seca | 249 kcal | 64.01 g | 6.25 g | 36 g | 9.13 g | 0.96 g |
![]() Salsa seca | 292 kcal | 50.6 g | 7.4 g | 33.2 g | 26.6 g | 5.5 g |
![]() Cogumelo Paris seco | 296 kcal | 35.6 g | 1.8 g | 21 g | 29.7 g | 4 g |
![]() Alho seco | 331 kcal | 72 g | 16 g | 9 g | 17 g | 1.5 g |
![]() Cebola seca | 347 kcal | 80 g | 26 g | 9.2 g | 8.2 g | 0.8 g |
![]() Nabo seco | 307 kcal | 70 g | 2.3 g | 31 g | 13 g | 0.8 g |
![]() Alho-francês seco | 310 kcal | 70.4 g | 29.1 g | 12.1 g | 9.7 g | 1.9 g |
Beterraba seca | 325 kcal | 72 g | 50 g | 21 g | 11 g | 1.4 g |
![]() Endro seco | 253 kcal | 55 g | 3.9 g | 15.5 g | 20 g | 4.4 g |
![]() Pimento Capia seco | 282 kcal | 58 g | 30 g | 20 g | 12 g | 3 g |
![]() Tomate seco | 258 kcal | 55.8 g | 0.5 g | 9.1 g | 14.1 g | 3.4 g |
![]() Cenoura seca | 350 kcal | 80 g | 39 g | 24 g | 8 g | 1.4 g |
![]() Abóbora seca | 335 kcal | 82 g | 33 g | 18 g | 12 g | 1 g |
![]() Batata seca | 350 kcal | 80 g | 3.6 g | 7 g | 7 g | 0.5 g |
![]() Cebolinho seco | 320 kcal | 73 g | 3.6 g | 9 g | 6 g | 0.5 g |
![]() Curgete seca | 350 kcal | 74 g | 9 g | 18 g | 10 g | 3 g |
Pode consultar a página do produto em que está interessado, para se orientar.
Valores minerais 100 g
| Nome do produto ▲ | Sódio (mg) ▲ | Cálcio (mg) ▲ | Ferro (mg) ▲ | Potássio (mg) ▲ | Vitamina C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Espinafres secos | 180 mg | 530 mg | 14 mg | 5150 mg | 0 mg |
![]() Cogumelo ostra seco | - | 14 mg | 3,0 mg | 1300 mg | 0 mg |
![]() Folhas de aipo secas | 125 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0,2 mg |
![]() Pimento verde seco | - | 203 mg | 3,7 mg | 1850 mg | 72 mg |
![]() Brócolos secos | - | 250 mg | 4 mg | 1300 mg | 12 mg |
![]() Beringela seca | - | 32 mg | 3,85 mg | 1010 mg | 1,6 mg |
![]() Salsa seca | - | 1140 mg | 42 mg | 4120 mg | 125 mg |
![]() Cogumelo Paris seco | - | 15 mg | 4,5 mg | 2629 mg | 0 mg |
![]() Alho seco | - | 601 mg | 5,2 mg | 1193 mg | 3,5 mg |
![]() Cebola seca | - | 160 mg | 1,2 mg | 333 mg | 1,1 mg |
![]() Nabo seco | - | 42 mg | 1,5 mg | 850 mg | 1,1 mg |
![]() Alho-francês seco | 125 mg | 265 mg | 12,8 mg | 1185 mg | 12 mg |
Beterraba seca | 600 mg | 125 mg | 5,8 mg | 2400 mg | 0,4 mg |
![]() Endro seco | 600 mg | 125 mg | 14 mg | 2400 mg | 0 mg |
![]() Pimento Capia seco | 330 mg | 1784 mg | 5,8 mg | 3300 mg | 0,4 mg |
![]() Tomate seco | 30 mg | 52 mg | 48,8 mg | 2000 mg | 30 mg |
![]() Cenoura seca | 3 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0 mg |
![]() Abóbora seca | - | 286 mg | 4,93 mg | 2800 mg | 2 mg |
![]() Batata seca | 552 mg | 25 mg | 4 mg | 600 mg | 0,8 mg |
![]() Cebolinho seco | 2 mg | 36 mg | 2,4 mg | 1400 mg | 2,1 mg |
![]() Curgete seca | 1 mg | 120 mg | 2,5 mg | 970 mg | 2 mg |



















