Пищевая ценность, содержание минералов и витаминов в сухофруктах
Пищевая ценность на 100 г
| Название продукта ▲ | Калории (ккал) ▲ | Углеводы (г) ▲ | Сахар (г) ▲ | Клетчатка (г) ▲ | Белок (г) ▲ | Жир (г) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Сушеная клубника | 257 ккал | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() Сушеный гранат | 325 ккал | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() Сушеный барбарис (zereshk) | 280 ккал | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() Сушеный апельсин | 240 ккал | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() Сушеный мандарин | 253 ккал | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() Сушеный лимон | 216 ккал | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() Курага | 241 ккал | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() Сушеный инжир | 249 ккал | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() Сушеное яблоко | 243 ккал | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() Сушеный банан | 346 ккал | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() Сушеный персик | 239 ккал | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() Сушеная дыня | 301 ккал | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() Сушеный арбуз | 310 ккал | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() Сушеная груша | 270 ккал | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() Порошок из айвы | 249 ккал | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
Вы можете открыть страницу товара, который вас интересует, для ознакомления.
Содержание минералов и витаминов (на 100 г)
| Название продукта ▲ | Натрий (мг) ▲ | Кальций (мг) ▲ | Железо (мг) ▲ | Калий (мг) ▲ | Витамин С (мг) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Сушеная клубника | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() Сушеный гранат | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() Сушеный барбарис (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() Сушеный апельсин | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() Сушеный мандарин | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() Сушеный лимон | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() Курага | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() Сушеный инжир | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() Сушеное яблоко | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() Сушеный банан | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() Сушеный персик | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() Сушеная дыня | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() Сушеный арбуз | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() Сушеная груша | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() Порошок из айвы | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














