Nutritivne vrednosti, minerali i vitamini sušenog voća
Nutritivne vrednosti 100 g
| Proizvod naziv ▲ | Kalorije (kcal) ▲ | Ugljeni hidrati (g) ▲ | Šećeri (g) ▲ | Vlakna (g) ▲ | Proteini (g) ▲ | Masti (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sušena jagoda | 257 kcal | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() Sušeni nar | 325 kcal | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() Sušena žutika (zereshk) | 280 kcal | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() Sušena pomorandža | 240 kcal | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() Sušena mandarina | 253 kcal | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() Sušeni limun | 216 kcal | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() Sušena kajsija | 241 kcal | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() Sušena smokva | 249 kcal | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() Sušena jabuka | 243 kcal | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() Sušena banana | 346 kcal | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() Sušena breskva | 239 kcal | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() Sušena dinja | 301 kcal | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() Sušena lubenica | 310 kcal | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() Sušena kruška | 270 kcal | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() Prah dunje | 249 kcal | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
Možete pogledati stranicu proizvoda koji Vas zanima radi reference.
Vrednosti minerala i vitamina (100 g)
| Naziv proizvoda ▲ | Natrijum (mg) ▲ | Kalcijum (mg) ▲ | Gvožđe (mg) ▲ | Kalijum (mg) ▲ | Vitamin C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sušena jagoda | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() Sušeni nar | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() Sušena žutika (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() Sušena pomorandža | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() Sušena mandarina | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() Sušeni limun | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() Sušena kajsija | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() Sušena smokva | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() Sušena jabuka | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() Sušena banana | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() Sušena breskva | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() Sušena dinja | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() Sušena lubenica | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() Sušena kruška | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() Prah dunje | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














