قيم المغذيات والمعادن والفيتامينات للخضروات المجففة
القيم الغذائية لكل ١٠٠ غ
| اسم المنتج ▲ | السعرات الحرارية (kcal) ▲ | الكربوهيدرات (غ) ▲ | السكر (غ) ▲ | الألياف (غ) ▲ | البروتين (غ) ▲ | الدهون (غ) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() سبانخ مجففة | ٣٢٥ سعرة حرارية | 44 g | 3.7 g | 10.7 g | 30 g | 1 g |
![]() فطر المحار المجفف | ٢٩٢ سعرة | 59.3 g | 0.5 g | 8 g | 29.1 g | 2.6 g |
![]() أوراق الكرفس المجففة | ٣٠٥ سعرة | 52 g | 1.7 g | 38 g | 27 g | 1 g |
![]() فلفل أخضر مجفف | ٣١٨ سعرة | 63 g | 9 g | 34 g | 12 g | 3 g |
![]() بروكلي مجفف | ٣٤٦ سعرة حرارية | 63 g | 5 g | 36 g | 20 g | 3.5 g |
![]() باذنجان مجفف | ٢٤٩ سعرة حرارية | 64.01 g | 6.25 g | 36 g | 9.13 g | 0.96 g |
![]() بقدونس مجفف | ٢٩٢ سعرة | 50.6 g | 7.4 g | 33.2 g | 26.6 g | 5.5 g |
![]() فطر مجفف | ٢٩٦ سعرة | 35.6 g | 1.8 g | 21 g | 29.7 g | 4 g |
![]() ثوم مجفف | ٣٣١ سعرة | 72 g | 16 g | 9 g | 17 g | 1.5 g |
![]() بصل مجفف | ٣٤٧ سعرة | 80 g | 26 g | 9.2 g | 8.2 g | 0.8 g |
![]() لفت مجفف | ٣٠٧ سعرة | 70 g | 2.3 g | 31 g | 13 g | 0.8 g |
![]() كراث مجفف | ٣١٠ سعرة حرارية | 70.4 g | 29.1 g | 12.1 g | 9.7 g | 1.9 g |
شمندر مجفف | ٣٢٥ سعرة حرارية | 72 g | 50 g | 21 g | 11 g | 1.4 g |
![]() شبت مجفف | ٢٥٣ سعرة حرارية | 55 g | 3.9 g | 15.5 g | 20 g | 4.4 g |
![]() فلفل كابيا مجفف | ٢٨٢ سعرة | 58 g | 30 g | 20 g | 12 g | 3 g |
![]() طماطم مجففة | ٢٥٨ سعرة | 55.8 g | 0.5 g | 9.1 g | 14.1 g | 3.4 g |
![]() جزر مجفف | ٣٥٠ سعرة | 80 g | 39 g | 24 g | 8 g | 1.4 g |
![]() يقطين مجفف | ٣٣٥ سعرة | 82 g | 33 g | 18 g | 12 g | 1 g |
![]() بطاطس مجففة | ٣٥٠ سعرة | 80 g | 3.6 g | 7 g | 7 g | 0.5 g |
![]() بصل أخضر مجفف | ٣٢٠ سعرة | 73 g | 3.6 g | 9 g | 6 g | 0.5 g |
![]() كوسا مجففة | ٣٥٠ سعرة | 74 g | 9 g | 18 g | 10 g | 3 g |
يمكنك الاطلاع على صفحة المنتج الذي يهمك للمرجعية.
قيم المعادن ١٠٠ غ
| اسم المنتج ▲ | الصوديوم (ملغ) ▲ | الكالسيوم (mg) ▲ | الحديد (ملغ) ▲ | البوتاسيوم (ملغ) ▲ | فيتامين C (ملغ) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() سبانخ مجففة | ١٨٠ ملجم | ٥٣٠ ملجم | ١٤ ملجم | ٥١٥٠ ملجم | ٠ ملجم |
![]() فطر المحار المجفف | - | ١٤ ملجم | ٣٫٠ ملجم | ١٣٠٠ ملجم | ٠ ملجم |
![]() أوراق الكرفس المجففة | ١٢٥ ملجم | ١٨٥ ملجم | ٤ ملجم | ١٤٠٠ ملجم | ٠٫٢ ملجم |
![]() فلفل أخضر مجفف | - | ٢٠٣ ملجم | ٣٫٧ ملجم | ١٨٥٠ ملجم | ٧٢ ملجم |
![]() بروكلي مجفف | - | ٢٥٠ ملجم | ٤ ملجم | ١٣٠٠ ملجم | ١٢ ملجم |
![]() باذنجان مجفف | - | ٣٢ ملجم | ٣٫٨٥ ملجم | ١٠١٠ ملجم | ١٫٦ ملجم |
![]() بقدونس مجفف | - | ١١٤٠ ملجم | ٤٢ ملجم | ٤١٢٠ ملجم | ١٢٥ ملجم |
![]() فطر مجفف | - | ١٥ ملجم | ٤٫٥ ملجم | ٢٦٢٩ ملجم | ٠ ملجم |
![]() ثوم مجفف | - | ٦٠١ ملجم | ٥٫٢ ملجم | ١١٩٣ ملجم | ٣٫٥ ملجم |
![]() بصل مجفف | - | ١٦٠ ملجم | ١٫٢ ملجم | ٣٣٣ ملجم | ١٫١ ملجم |
![]() لفت مجفف | - | ٤٢ ملجم | ١٫٥ ملجم | ٨٥٠ ملجم | ١٫١ ملجم |
![]() كراث مجفف | ١٢٥ ملجم | ٢٦٥ ملجم | ١٢٫٨ ملجم | ١١٨٥ ملجم | ١٢ ملجم |
شمندر مجفف | ٦٠٠ ملجم | ١٢٥ ملجم | ٥٫٨ ملجم | ٢٤٠٠ ملجم | ٠٫٤ ملجم |
![]() شبت مجفف | ٦٠٠ ملجم | ١٢٥ ملجم | ١٤ ملجم | ٢٤٠٠ ملجم | ٠ ملجم |
![]() فلفل كابيا مجفف | ٣٣٠ ملجم | ١٧٨٤ ملجم | ٥٫٨ ملجم | ٣٣٠٠ ملجم | ٠٫٤ ملجم |
![]() طماطم مجففة | ٣٠ ملجم | ٥٢ ملجم | ٤٨٫٨ ملجم | ٢٠٠٠ ملجم | ٣٠ ملجم |
![]() جزر مجفف | ٣ ملجم | ١٨٥ ملجم | ٤ ملجم | ١٤٠٠ ملجم | ٠ ملجم |
![]() يقطين مجفف | - | ٢٨٦ ملجم | ٤٫٩٣ ملجم | ٢٨٠٠ ملجم | ٢ ملجم |
![]() بطاطس مجففة | ٥٥٢ ملجم | ٢٥ ملجم | ٤ ملجم | ٦٠٠ ملجم | ٠٫٨ ملجم |
![]() بصل أخضر مجفف | ٢ ملجم | ٣٦ ملجم | ٢٫٤ ملجم | ١٤٠٠ ملجم | ٢٫١ ملجم |
![]() كوسا مجففة | ١ ملجم | ١٢٠ ملجم | ٢٫٥ ملجم | ٩٧٠ ملجم | ٢ ملجم |



















