Хранителна стойност, минерални и витаминни стойности на сушени плодове
Хранителна стойност за 100 г
| Продукт Име ▲ | Калории (kcal) ▲ | Въглехидрати (g) ▲ | Захар (g) ▲ | Фибри (g) ▲ | Протеини (g) ▲ | Мазнини (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() сушена ягода | 257 kcal | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() сушен нар | 325 kcal | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() сушен кисел трън (zereshk) | 280 kcal | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() сушен портокал | 240 kcal | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() сушена мандарина | 253 kcal | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() сушен лимон | 216 kcal | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() сушена кайсия | 241 kcal | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() сушена смокиня | 249 kcal | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() сушена ябълка | 243 kcal | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() сушен банан | 346 kcal | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() сушена праскова | 239 kcal | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() сушен пъпеш | 301 kcal | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() сушена диня | 310 kcal | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() сушена круша | 270 kcal | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() пудра от дюля | 249 kcal | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
Можете да прегледате страницата на продукта, който ви интересува, за справка.
Минерални и витаминни стойности (100 г)
| Име продукта ▲ | Натрий (mg) ▲ | Калций (mg) ▲ | Желязо (mg) ▲ | Калий (mg) ▲ | Витамин C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() сушена ягода | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() сушен нар | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() сушен кисел трън (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() сушен портокал | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() сушена мандарина | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() сушен лимон | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() сушена кайсия | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() сушена смокиня | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() сушена ябълка | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() сушен банан | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() сушена праскова | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() сушен пъпеш | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() сушена диня | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() сушена круша | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() пудра от дюля | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














