ارزشهای تغذیهای، معدنی و ویتامینی سبزیجات خشک
اطلاعات تغذیهای ۱۰۰ گرم
| نام محصول ▲ | کالری (kcal) ▲ | کربوهیدرات (g) ▲ | قند (g) ▲ | فیبر (g) ▲ | پروتئین (g) ▲ | چربی (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() اسفناج خشک | ۳۲۵ کیلوکالری | 44 g | 3.7 g | 10.7 g | 30 g | 1 g |
![]() قارچ صدفی خشک | ۲۹۲ کیلوکالری | 59.3 g | 0.5 g | 8 g | 29.1 g | 2.6 g |
![]() برگ کرفس خشک | ۳۰۵ کیلوکالری | 52 g | 1.7 g | 38 g | 27 g | 1 g |
![]() فلفل سبز خشک | ۳۱۸ کیلوکالری | 63 g | 9 g | 34 g | 12 g | 3 g |
![]() کلم بروکلی خشک | ۳۴۶ کیلوکالری | 63 g | 5 g | 36 g | 20 g | 3.5 g |
![]() بادمجان خشک | ۲۴۹ کیلوکالری | 64.01 g | 6.25 g | 36 g | 9.13 g | 0.96 g |
![]() جعفری خشک | ۲۹۲ کیلوکالری | 50.6 g | 7.4 g | 33.2 g | 26.6 g | 5.5 g |
![]() قارچ دکمهای خشک | ۲۹۶ کیلوکالری | 35.6 g | 1.8 g | 21 g | 29.7 g | 4 g |
![]() سیر خشک | ۳۳۱ کیلوکالری | 72 g | 16 g | 9 g | 17 g | 1.5 g |
![]() پیاز خشک | ۳۴۷ کیلوکالری | 80 g | 26 g | 9.2 g | 8.2 g | 0.8 g |
![]() شلغم خشک | ۳۰۷ کیلوکالری | 70 g | 2.3 g | 31 g | 13 g | 0.8 g |
![]() تره خشک | ۳۱۰ کیلوکالری | 70.4 g | 29.1 g | 12.1 g | 9.7 g | 1.9 g |
چغندر خشک | ۳۲۵ کیلوکالری | 72 g | 50 g | 21 g | 11 g | 1.4 g |
![]() شوید خشک | ۲۵۳ کیلوکالری | 55 g | 3.9 g | 15.5 g | 20 g | 4.4 g |
![]() فلفل کاپیا خشک | ۲۸۲ کیلوکالری | 58 g | 30 g | 20 g | 12 g | 3 g |
![]() گوجهفرنگی خشک | ۲۵۸ کیلوکالری | 55.8 g | 0.5 g | 9.1 g | 14.1 g | 3.4 g |
![]() هویج خشک | ۳۵۰ کیلوکالری | 80 g | 39 g | 24 g | 8 g | 1.4 g |
![]() کدو حلوایی خشک | ۳۳۵ کیلوکالری | 82 g | 33 g | 18 g | 12 g | 1 g |
![]() سیبزمینی خشک | ۳۵۰ کیلوکالری | 80 g | 3.6 g | 7 g | 7 g | 0.5 g |
![]() پیاز سبز خشک | ۳۲۰ کیلوکالری | 73 g | 3.6 g | 9 g | 6 g | 0.5 g |
![]() کدو سبز خشک | ۳۵۰ کیلوکالری | 74 g | 9 g | 18 g | 10 g | 3 g |
شما میتوانید برای مرجع، صفحهٔ محصول کالایی را که به آن علاقهمند هستید مشاهده کنید.
مقادیر مواد معدنی ۱۰۰ گرم
| نام محصول ▲ | سدیم (mg) ▲ | کلسیم (mg) ▲ | آهن (mg) ▲ | پتاسیم (mg) ▲ | ویتامین C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اسفناج خشک | ۱۸۰ میلیگرم | ۵۳۰ میلیگرم | ۱۴ میلیگرم | ۵۱۵۰ میلیگرم | ۰ میلیگرم |
![]() قارچ صدفی خشک | - | ۱۴ میلیگرم | ۳٫۰ میلیگرم | ۱۳۰۰ میلیگرم | ۰ میلیگرم |
![]() برگ کرفس خشک | ۱۲۵ میلیگرم | ۱۸۵ میلیگرم | ۴ میلیگرم | ۱۴۰۰ میلیگرم | ۰٫۲ میلیگرم |
![]() فلفل سبز خشک | - | ۲۰۳ میلیگرم | ۳٫۷ میلیگرم | ۱۸۵۰ میلیگرم | ۷۲ میلیگرم |
![]() کلم بروکلی خشک | - | ۲۵۰ میلیگرم | ۴ میلیگرم | ۱۳۰۰ میلیگرم | ۱۲ میلیگرم |
![]() بادمجان خشک | - | ۳۲ میلیگرم | ۳٫۸۵ میلیگرم | ۱۰۱۰ میلیگرم | ۱٫۶ میلیگرم |
![]() جعفری خشک | - | ۱۱۴۰ میلیگرم | ۴۲ میلیگرم | ۴۱۲۰ میلیگرم | ۱۲۵ میلیگرم |
![]() قارچ دکمهای خشک | - | ۱۵ میلیگرم | ۴٫۵ میلیگرم | ۲۶۲۹ میلیگرم | ۰ میلیگرم |
![]() سیر خشک | - | ۶۰۱ میلیگرم | ۵٫۲ میلیگرم | ۱۱۹۳ میلیگرم | ۳٫۵ میلیگرم |
![]() پیاز خشک | - | ۱۶۰ میلیگرم | ۱٫۲ میلیگرم | ۳۳۳ میلیگرم | ۱٫۱ میلیگرم |
![]() شلغم خشک | - | ۴۲ میلیگرم | ۱٫۵ میلیگرم | ۸۵۰ میلیگرم | ۱٫۱ میلیگرم |
![]() تره خشک | ۱۲۵ میلیگرم | ۲۶۵ میلیگرم | ۱۲٫۸ میلیگرم | ۱۱۸۵ میلیگرم | ۱۲ میلیگرم |
چغندر خشک | ۶۰۰ میلیگرم | ۱۲۵ میلیگرم | ۵٫۸ میلیگرم | ۲۴۰۰ میلیگرم | ۰٫۴ میلیگرم |
![]() شوید خشک | ۶۰۰ میلیگرم | ۱۲۵ میلیگرم | ۱۴ میلیگرم | ۲۴۰۰ میلیگرم | ۰ میلیگرم |
![]() فلفل کاپیا خشک | ۳۳۰ میلیگرم | ۱۷۸۴ میلیگرم | ۵٫۸ میلیگرم | ۳۳۰۰ میلیگرم | ۰٫۴ میلیگرم |
![]() گوجهفرنگی خشک | ۳۰ میلیگرم | ۵۲ میلیگرم | ۴۸٫۸ میلیگرم | ۲۰۰۰ میلیگرم | ۳۰ میلیگرم |
![]() هویج خشک | ۳ میلیگرم | ۱۸۵ میلیگرم | ۴ میلیگرم | ۱۴۰۰ میلیگرم | ۰ میلیگرم |
![]() کدو حلوایی خشک | - | ۲۸۶ میلیگرم | ۴٫۹۳ میلیگرم | ۲۸۰۰ میلیگرم | ۲ میلیگرم |
![]() سیبزمینی خشک | ۵۵۲ میلیگرم | ۲۵ میلیگرم | ۴ میلیگرم | ۶۰۰ میلیگرم | ۰٫۸ میلیگرم |
![]() پیاز سبز خشک | ۲ میلیگرم | ۳۶ میلیگرم | ۲٫۴ میلیگرم | ۱۴۰۰ میلیگرم | ۲٫۱ میلیگرم |
![]() کدو سبز خشک | ۱ میلیگرم | ۱۲۰ میلیگرم | ۲٫۵ میلیگرم | ۹۷۰ میلیگرم | ۲ میلیگرم |



















