乾燥野菜の栄養成分・ミネラル・ビタミン含有量
栄養成分表 100 g
| 製品 名称 ▲ | カロリー (kcal) ▲ | 炭水化物 (g) ▲ | 糖質 (g) ▲ | 食物繊維 (g) ▲ | たんぱく質 (g) ▲ | 脂質 (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 乾燥ほうれん草 | 325 kcal | 44 g | 3.7 g | 10.7 g | 30 g | 1 g |
![]() 乾燥ヒラタケ | 292 kcal | 59.3 g | 0.5 g | 8 g | 29.1 g | 2.6 g |
![]() 乾燥セロリの葉 | 305 kcal | 52 g | 1.7 g | 38 g | 27 g | 1 g |
![]() 乾燥青ピーマン | 318 kcal | 63 g | 9 g | 34 g | 12 g | 3 g |
![]() 乾燥ブロッコリー | 346 kcal | 63 g | 5 g | 36 g | 20 g | 3.5 g |
![]() 乾燥ナス | 249 kcal | 64.01 g | 6.25 g | 36 g | 9.13 g | 0.96 g |
![]() 乾燥パセリ | 292 kcal | 50.6 g | 7.4 g | 33.2 g | 26.6 g | 5.5 g |
![]() 乾燥マッシュルーム | 296 kcal | 35.6 g | 1.8 g | 21 g | 29.7 g | 4 g |
![]() 乾燥ガーリック | 331 kcal | 72 g | 16 g | 9 g | 17 g | 1.5 g |
![]() 乾燥玉ねぎ | 347 kcal | 80 g | 26 g | 9.2 g | 8.2 g | 0.8 g |
![]() 乾燥カブ | 307 kcal | 70 g | 2.3 g | 31 g | 13 g | 0.8 g |
![]() 乾燥リーキ | 310 kcal | 70.4 g | 29.1 g | 12.1 g | 9.7 g | 1.9 g |
乾燥ビート | 325 kcal | 72 g | 50 g | 21 g | 11 g | 1.4 g |
![]() 乾燥ディル | 253 kcal | 55 g | 3.9 g | 15.5 g | 20 g | 4.4 g |
![]() 乾燥カピアピーマン | 282 kcal | 58 g | 30 g | 20 g | 12 g | 3 g |
![]() 乾燥トマト | 258 kcal | 55.8 g | 0.5 g | 9.1 g | 14.1 g | 3.4 g |
![]() 乾燥にんじん | 350 kcal | 80 g | 39 g | 24 g | 8 g | 1.4 g |
![]() 乾燥かぼちゃ | 335 kcal | 82 g | 33 g | 18 g | 12 g | 1 g |
![]() 乾燥ポテト | 350 kcal | 80 g | 3.6 g | 7 g | 7 g | 0.5 g |
![]() 乾燥青ねぎ | 320 kcal | 73 g | 3.6 g | 9 g | 6 g | 0.5 g |
![]() 乾燥ズッキーニ | 350 kcal | 74 g | 9 g | 18 g | 10 g | 3 g |
ご関心のある商品のページで参考情報を確認できます。
100 gあたりのミネラル成分
| 商品名 ▲ | ナトリウム (mg) ▲ | カルシウム (mg) ▲ | 鉄 (mg) ▲ | カリウム (mg) ▲ | ビタミンC (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 乾燥ほうれん草 | 180 mg | 530 mg | 14 mg | 5150 mg | 0 mg |
![]() 乾燥ヒラタケ | - | 14 mg | 3.0 mg | 1300 mg | 0 mg |
![]() 乾燥セロリの葉 | 125 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0.2 mg |
![]() 乾燥青ピーマン | - | 203 mg | 3.7 mg | 1850 mg | 72 mg |
![]() 乾燥ブロッコリー | - | 250 mg | 4 mg | 1300 mg | 12 mg |
![]() 乾燥ナス | - | 32 mg | 3.85 mg | 1010 mg | 1.6 mg |
![]() 乾燥パセリ | - | 1140 mg | 42 mg | 4120 mg | 125 mg |
![]() 乾燥マッシュルーム | - | 15 mg | 4.5 mg | 2629 mg | 0 mg |
![]() 乾燥ガーリック | - | 601 mg | 5.2 mg | 1193 mg | 3.5 mg |
![]() 乾燥玉ねぎ | - | 160 mg | 1.2 mg | 333 mg | 1.1 mg |
![]() 乾燥カブ | - | 42 mg | 1.5 mg | 850 mg | 1.1 mg |
![]() 乾燥リーキ | 125 mg | 265 mg | 12.8 mg | 1185 mg | 12 mg |
乾燥ビート | 600 mg | 125 mg | 5.8 mg | 2400 mg | 0.4 mg |
![]() 乾燥ディル | 600 mg | 125 mg | 14 mg | 2400 mg | 0 mg |
![]() 乾燥カピアピーマン | 330 mg | 1784 mg | 5.8 mg | 3300 mg | 0.4 mg |
![]() 乾燥トマト | 30 mg | 52 mg | 48.8 mg | 2000 mg | 30 mg |
![]() 乾燥にんじん | 3 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0 mg |
![]() 乾燥かぼちゃ | - | 286 mg | 4.93 mg | 2800 mg | 2 mg |
![]() 乾燥ポテト | 552 mg | 25 mg | 4 mg | 600 mg | 0.8 mg |
![]() 乾燥青ねぎ | 2 mg | 36 mg | 2.4 mg | 1400 mg | 2.1 mg |
![]() 乾燥ズッキーニ | 1 mg | 120 mg | 2.5 mg | 970 mg | 2 mg |



















