القيم الغذائية والمعدنية والفيتامينات في الفاكهة المجففة
القيم الغذائية لكل ١٠٠ غ
| اسم المنتج ▲ | السعرات الحرارية (kcal) ▲ | الكربوهيدرات (غ) ▲ | السكر (غ) ▲ | الألياف (غ) ▲ | البروتين (غ) ▲ | الدهون (غ) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() فراولة | ٢٥٧ سعرة حرارية | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() رمان مجفف | ٣٢٥ سعرة حرارية | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() البرباريس | ٢٨٠ سعرة حرارية | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() برتقال مجفف | ٢٤٠ سعرة حرارية | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() يوسفي مجفف | ٢٥٣ سعرة حرارية | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() ليمون مجفف | ٢١٦ سعرة حرارية | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() مشمش مجفف | ٢٤١ سعرة حرارية | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() تين مجفف | ٢٤٩ سعرة حرارية | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() تفاح مجفف | ٢٤٣ سعرة حرارية | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() موز مجفف | ٣٤٦ سعرة حرارية | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() خوخ مجفف | ٢٣٩ سعرة حرارية | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() شمام مجفف | ٣٠١ سعرة حرارية | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() بطيخ مجفف | ٣١٠ سعرة حرارية | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() كمثرى مجففة | ٢٧٠ سعرة حرارية | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() مسحوق السفرجل | ٢٤٩ سعرة حرارية | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
يمكنك الاطلاع على صفحة المنتج الذي يهمك للمرجعية.
قيم المعادن والفيتامينات (١٠٠ غ)
| اسم المنتج ▲ | الصوديوم (ملغ) ▲ | الكالسيوم (mg) ▲ | الحديد (ملغ) ▲ | البوتاسيوم (ملغ) ▲ | فيتامين C (ملغ) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() فراولة | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() رمان مجفف | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() البرباريس | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() برتقال مجفف | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() يوسفي مجفف | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() ليمون مجفف | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() مشمش مجفف | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() تين مجفف | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() تفاح مجفف | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() موز مجفف | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() خوخ مجفف | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() شمام مجفف | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() بطيخ مجفف | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() كمثرى مجففة | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() مسحوق السفرجل | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














