Διατροφικές, μεταλλικές και βιταμινικές τιμές αποξηραμένων φρούτων
Διατροφικά στοιχεία 100 γρ.
| Όνομα προϊόντος ▲ | Θερμίδες (kcal) ▲ | Υδατάνθρακες (g) ▲ | Ζάχαρη (g) ▲ | Φυτικές ίνες (g) ▲ | Πρωτεΐνη (g) ▲ | Λιπαρά (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Αποξηραμένη φράουλα | 257 Θερμίδες | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() Αποξηραμένο ρόδι | 325 Θερμίδες | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() Αποξηραμένο βατόμουρο (zereshk) | 280 Θερμίδες | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() Αποξηραμένο πορτοκάλι | 240 Θερμίδες | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() Αποξηραμένο μανταρίνι | 253 Θερμίδες | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() Αποξηραμένο λεμόνι | 216 Θερμίδες | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() Αποξηραμένο βερίκοκο | 241 Θερμίδες | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() Αποξηραμένο σύκο | 249 Θερμίδες | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() Αποξηραμένο μήλο | 243 Θερμίδες | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() Αποξηραμένη μπανάνα | 346 Θερμίδες | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() Αποξηραμένο ροδάκινο | 239 Θερμίδες | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() Αποξηραμένο πεπόνι | 301 Θερμίδες | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() Αποξηραμένο καρπούζι | 310 Θερμίδες | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() Αποξηραμένο αχλάδι | 270 Θερμίδες | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() Σκόνη κυδωνιού | 249 Θερμίδες | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
Μπορείτε να δείτε τη σελίδα προϊόντος του αντικειμένου που σας ενδιαφέρει για αναφορά.
Τιμές Μετάλλων και Βιταμινών (100 γρ.)
| Όνομα προϊόντος ▲ | Νάτριο (mg) ▲ | Ασβέστιο (mg) ▲ | Σίδηρος (mg) ▲ | Κάλιο (mg) ▲ | Βιταμίνη C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Αποξηραμένη φράουλα | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() Αποξηραμένο ρόδι | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() Αποξηραμένο βατόμουρο (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() Αποξηραμένο πορτοκάλι | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() Αποξηραμένο μανταρίνι | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() Αποξηραμένο λεμόνι | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() Αποξηραμένο βερίκοκο | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() Αποξηραμένο σύκο | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() Αποξηραμένο μήλο | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() Αποξηραμένη μπανάνα | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() Αποξηραμένο ροδάκινο | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() Αποξηραμένο πεπόνι | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() Αποξηραμένο καρπούζι | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() Αποξηραμένο αχλάδι | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() Σκόνη κυδωνιού | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














