सूखी सब्जियों के पोषक खनिज और विटामिन मूल्य
पोषण तथ्य 100 g
| उत्पाद नाम ▲ | कैलोरी (kcal) ▲ | कार्बोहाइड्रेट (g) ▲ | शर्करा (g) ▲ | आहारीय फाइबर (g) ▲ | प्रोटीन (g) ▲ | वसा (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() सूखी पालक | 325 kcal | 44 g | 3.7 g | 10.7 g | 30 g | 1 g |
![]() सूखे ऑयस्टर मशरूम | 292 kcal | 59.3 g | 0.5 g | 8 g | 29.1 g | 2.6 g |
![]() सूखे अजवायन के पत्ते | 305 kcal | 52 g | 1.7 g | 38 g | 27 g | 1 g |
![]() सूखी हरी मिर्च | 318 kcal | 63 g | 9 g | 34 g | 12 g | 3 g |
![]() सूखी ब्रोकोली | 346 kcal | 63 g | 5 g | 36 g | 20 g | 3.5 g |
![]() सूखा बैंगन | 249 kcal | 64.01 g | 6.25 g | 36 g | 9.13 g | 0.96 g |
![]() सूखा अजमोद | 292 kcal | 50.6 g | 7.4 g | 33.2 g | 26.6 g | 5.5 g |
![]() सूखे बटन मशरूम | 296 kcal | 35.6 g | 1.8 g | 21 g | 29.7 g | 4 g |
![]() सूखा लहसुन | 331 kcal | 72 g | 16 g | 9 g | 17 g | 1.5 g |
![]() सूखा प्याज | 347 kcal | 80 g | 26 g | 9.2 g | 8.2 g | 0.8 g |
![]() सूखा शलजम | 307 kcal | 70 g | 2.3 g | 31 g | 13 g | 0.8 g |
![]() सूखा लीक्स | 310 kcal | 70.4 g | 29.1 g | 12.1 g | 9.7 g | 1.9 g |
सूखा चुकंदर | 325 kcal | 72 g | 50 g | 21 g | 11 g | 1.4 g |
![]() सूखी सोया | 253 kcal | 55 g | 3.9 g | 15.5 g | 20 g | 4.4 g |
![]() सूखी केपिया मिर्च | 282 kcal | 58 g | 30 g | 20 g | 12 g | 3 g |
![]() सूखा टमाटर | 258 kcal | 55.8 g | 0.5 g | 9.1 g | 14.1 g | 3.4 g |
![]() सूखी गाजर | 350 kcal | 80 g | 39 g | 24 g | 8 g | 1.4 g |
![]() सूखा कद्दू | 335 kcal | 82 g | 33 g | 18 g | 12 g | 1 g |
![]() सूखे आलू | 350 kcal | 80 g | 3.6 g | 7 g | 7 g | 0.5 g |
![]() सूखा हरा प्याज | 320 kcal | 73 g | 3.6 g | 9 g | 6 g | 0.5 g |
![]() सूखी ज़ूकिनी | 350 kcal | 74 g | 9 g | 18 g | 10 g | 3 g |
संदर्भ के लिए आप अपनी रुचि की वस्तु का उत्पाद पृष्ठ देख सकते हैं।
खनिज मान 100 g
| उत्पाद का नाम ▲ | सोडियम (mg) ▲ | कैल्शियम (mg) ▲ | आयरन (mg) ▲ | पोटैशियम (mg) ▲ | विटामिन C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() सूखी पालक | 180 mg | 530 mg | 14 mg | 5150 mg | 0 mg |
![]() सूखे ऑयस्टर मशरूम | - | 14 mg | 3.0 mg | 1300 mg | 0 mg |
![]() सूखे अजवायन के पत्ते | 125 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0.2 mg |
![]() सूखी हरी मिर्च | - | 203 mg | 3.7 mg | 1850 mg | 72 mg |
![]() सूखी ब्रोकोली | - | 250 mg | 4 mg | 1300 mg | 12 mg |
![]() सूखा बैंगन | - | 32 mg | 3.85 mg | 1010 mg | 1.6 mg |
![]() सूखा अजमोद | - | 1140 mg | 42 mg | 4120 mg | 125 mg |
![]() सूखे बटन मशरूम | - | 15 mg | 4.5 mg | 2629 mg | 0 mg |
![]() सूखा लहसुन | - | 601 mg | 5.2 mg | 1193 mg | 3.5 mg |
![]() सूखा प्याज | - | 160 mg | 1.2 mg | 333 mg | 1.1 mg |
![]() सूखा शलजम | - | 42 mg | 1.5 mg | 850 mg | 1.1 mg |
![]() सूखा लीक्स | 125 mg | 265 mg | 12.8 mg | 1185 mg | 12 mg |
सूखा चुकंदर | 600 mg | 125 mg | 5.8 mg | 2400 mg | 0.4 mg |
![]() सूखी सोया | 600 mg | 125 mg | 14 mg | 2400 mg | 0 mg |
![]() सूखी केपिया मिर्च | 330 mg | 1784 mg | 5.8 mg | 3300 mg | 0.4 mg |
![]() सूखा टमाटर | 30 mg | 52 mg | 48.8 mg | 2000 mg | 30 mg |
![]() सूखी गाजर | 3 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0 mg |
![]() सूखा कद्दू | - | 286 mg | 4.93 mg | 2800 mg | 2 mg |
![]() सूखे आलू | 552 mg | 25 mg | 4 mg | 600 mg | 0.8 mg |
![]() सूखा हरा प्याज | 2 mg | 36 mg | 2.4 mg | 1400 mg | 2.1 mg |
![]() सूखी ज़ूकिनी | 1 mg | 120 mg | 2.5 mg | 970 mg | 2 mg |



















