건조과일 영양, 미네랄 및 비타민 성분
영양성분표 100 g
| 제품 명 ▲ | 칼로리 (kcal) ▲ | 탄수화물 (g) ▲ | 당류 (g) ▲ | 식이섬유 (g) ▲ | 단백질 (g) ▲ | 지방 (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 건조 딸기 | 257 kcal | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() 건조 석류 | 325 kcal | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() 건조 바베리(zereshk) | 280 kcal | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() 건조 오렌지 | 240 kcal | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() 건조 귤 | 253 kcal | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() 건조 레몬 | 216 kcal | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() 건조 살구 | 241 kcal | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() 건조 무화과 | 249 kcal | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() 건조 사과 | 243 kcal | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() 건조 바나나 | 346 kcal | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() 건조 복숭아 | 239 kcal | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() 건조 멜론 | 301 kcal | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() 건조 수박 | 310 kcal | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() 건조 배 | 270 kcal | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() 마르멜로 분말 | 249 kcal | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
참고를 위해 관심 있는 품목의 제품 페이지를 확인하실 수 있습니다.
미네랄 및 비타민 성분 (100 g)
| 제품명 ▲ | 나트륨 (mg) ▲ | 칼슘 (mg) ▲ | 철분 (mg) ▲ | 칼륨 (mg) ▲ | 비타민 C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 건조 딸기 | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() 건조 석류 | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() 건조 바베리(zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() 건조 오렌지 | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() 건조 귤 | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() 건조 레몬 | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() 건조 살구 | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() 건조 무화과 | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() 건조 사과 | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() 건조 바나나 | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() 건조 복숭아 | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() 건조 멜론 | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() 건조 수박 | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() 건조 배 | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() 마르멜로 분말 | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














