말린 채소의 영양 성분 및 비타민 함량
영양성분표 100 g
| 제품 명 ▲ | 칼로리 (kcal) ▲ | 탄수화물 (g) ▲ | 당류 (g) ▲ | 식이섬유 (g) ▲ | 단백질 (g) ▲ | 지방 (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 건조 시금치 | 325 kcal | 44 g | 3.7 g | 10.7 g | 30 g | 1 g |
![]() 건조 느타리버섯 | 292 kcal | 59.3 g | 0.5 g | 8 g | 29.1 g | 2.6 g |
![]() 건조 샐러리 잎 | 305 kcal | 52 g | 1.7 g | 38 g | 27 g | 1 g |
![]() 건조 풋고추 | 318 kcal | 63 g | 9 g | 34 g | 12 g | 3 g |
![]() 건조 브로콜리 | 346 kcal | 63 g | 5 g | 36 g | 20 g | 3.5 g |
![]() 건조 가지 | 249 kcal | 64.01 g | 6.25 g | 36 g | 9.13 g | 0.96 g |
![]() 건조 파슬리 | 292 kcal | 50.6 g | 7.4 g | 33.2 g | 26.6 g | 5.5 g |
![]() 건조 양송이버섯 | 296 kcal | 35.6 g | 1.8 g | 21 g | 29.7 g | 4 g |
![]() 건조 마늘 | 331 kcal | 72 g | 16 g | 9 g | 17 g | 1.5 g |
![]() 건조 양파 | 347 kcal | 80 g | 26 g | 9.2 g | 8.2 g | 0.8 g |
![]() 건조 순무 | 307 kcal | 70 g | 2.3 g | 31 g | 13 g | 0.8 g |
![]() 건조 리크 | 310 kcal | 70.4 g | 29.1 g | 12.1 g | 9.7 g | 1.9 g |
건조 비트 | 325 kcal | 72 g | 50 g | 21 g | 11 g | 1.4 g |
![]() 건조 딜 | 253 kcal | 55 g | 3.9 g | 15.5 g | 20 g | 4.4 g |
![]() 건조 카피아 고추 | 282 kcal | 58 g | 30 g | 20 g | 12 g | 3 g |
![]() 건조 토마토 | 258 kcal | 55.8 g | 0.5 g | 9.1 g | 14.1 g | 3.4 g |
![]() 건조 당근 | 350 kcal | 80 g | 39 g | 24 g | 8 g | 1.4 g |
![]() 건조 호박 | 335 kcal | 82 g | 33 g | 18 g | 12 g | 1 g |
![]() 건조 감자 | 350 kcal | 80 g | 3.6 g | 7 g | 7 g | 0.5 g |
![]() 건조 쪽파 | 320 kcal | 73 g | 3.6 g | 9 g | 6 g | 0.5 g |
![]() 건조 애호박 | 350 kcal | 74 g | 9 g | 18 g | 10 g | 3 g |
참고를 위해 관심 있는 품목의 제품 페이지를 확인하실 수 있습니다.
100 g당 미네랄 함량
| 제품명 ▲ | 나트륨 (mg) ▲ | 칼슘 (mg) ▲ | 철분 (mg) ▲ | 칼륨 (mg) ▲ | 비타민 C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 건조 시금치 | 180 mg | 530 mg | 14 mg | 5150 mg | 0 mg |
![]() 건조 느타리버섯 | - | 14 mg | 3.0 mg | 1300 mg | 0 mg |
![]() 건조 샐러리 잎 | 125 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0.2 mg |
![]() 건조 풋고추 | - | 203 mg | 3.7 mg | 1850 mg | 72 mg |
![]() 건조 브로콜리 | - | 250 mg | 4 mg | 1300 mg | 12 mg |
![]() 건조 가지 | - | 32 mg | 3.85 mg | 1010 mg | 1.6 mg |
![]() 건조 파슬리 | - | 1140 mg | 42 mg | 4120 mg | 125 mg |
![]() 건조 양송이버섯 | - | 15 mg | 4.5 mg | 2629 mg | 0 mg |
![]() 건조 마늘 | - | 601 mg | 5.2 mg | 1193 mg | 3.5 mg |
![]() 건조 양파 | - | 160 mg | 1.2 mg | 333 mg | 1.1 mg |
![]() 건조 순무 | - | 42 mg | 1.5 mg | 850 mg | 1.1 mg |
![]() 건조 리크 | 125 mg | 265 mg | 12.8 mg | 1185 mg | 12 mg |
건조 비트 | 600 mg | 125 mg | 5.8 mg | 2400 mg | 0.4 mg |
![]() 건조 딜 | 600 mg | 125 mg | 14 mg | 2400 mg | 0 mg |
![]() 건조 카피아 고추 | 330 mg | 1784 mg | 5.8 mg | 3300 mg | 0.4 mg |
![]() 건조 토마토 | 30 mg | 52 mg | 48.8 mg | 2000 mg | 30 mg |
![]() 건조 당근 | 3 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0 mg |
![]() 건조 호박 | - | 286 mg | 4.93 mg | 2800 mg | 2 mg |
![]() 건조 감자 | 552 mg | 25 mg | 4 mg | 600 mg | 0.8 mg |
![]() 건조 쪽파 | 2 mg | 36 mg | 2.4 mg | 1400 mg | 2.1 mg |
![]() 건조 애호박 | 1 mg | 120 mg | 2.5 mg | 970 mg | 2 mg |



















