ドライフルーツの栄養、ミネラル、ビタミン含有量
栄養成分表 100 g
| 製品 名称 ▲ | カロリー (kcal) ▲ | 炭水化物 (g) ▲ | 糖質 (g) ▲ | 食物繊維 (g) ▲ | たんぱく質 (g) ▲ | 脂質 (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 乾燥ストロベリー | 257 kcal | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() 乾燥ざくろ | 325 kcal | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() 乾燥メギ (zereshk) | 280 kcal | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() 乾燥オレンジ | 240 kcal | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() ドライマンダリン | 253 kcal | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() 乾燥レモン | 216 kcal | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() 乾燥アプリコット | 241 kcal | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() 乾燥いちじく | 249 kcal | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() 乾燥りんご | 243 kcal | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() 乾燥バナナ | 346 kcal | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() 乾燥ピーチ | 239 kcal | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() 乾燥メロン | 301 kcal | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() 乾燥スイカ | 310 kcal | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() 乾燥洋なし | 270 kcal | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() マルメロパウダー | 249 kcal | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
ご関心のある商品のページで参考情報を確認できます。
ミネラルおよびビタミン含有量 (100 g)
| 商品名 ▲ | ナトリウム (mg) ▲ | カルシウム (mg) ▲ | 鉄 (mg) ▲ | カリウム (mg) ▲ | ビタミンC (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 乾燥ストロベリー | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() 乾燥ざくろ | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() 乾燥メギ (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() 乾燥オレンジ | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() ドライマンダリン | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() 乾燥レモン | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() 乾燥アプリコット | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() 乾燥いちじく | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() 乾燥りんご | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() 乾燥バナナ | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() 乾燥ピーチ | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() 乾燥メロン | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() 乾燥スイカ | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() 乾燥洋なし | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() マルメロパウダー | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














