Харчова цінність, мінеральний та вітамінний склад сухофруктів
Харчова цінність 100 г
| Продукт Назва ▲ | Калорії (kcal) ▲ | Вуглеводи (g) ▲ | Цукор (g) ▲ | Клітковина (g) ▲ | Білок (g) ▲ | Жири (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Сушена полуниця | 257 ккал | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() Сушений гранат | 325 ккал | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() Сушений барбарис (zereshk) | 280 ккал | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() Сушений апельсин | 240 ккал | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() Сушений мандарин | 253 ккал | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() Сушений лимон | 216 ккал | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() Сушений абрикос | 241 ккал | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() Сушений інжир | 249 ккал | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() Сушене яблуко | 243 ккал | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() Сушений банан | 346 ккал | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() Сушений персик | 239 ккал | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() Сушений диня | 301 ккал | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() Сушений кавун | 310 ккал | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() Сушена груша | 270 ккал | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() Порошок айви | 249 ккал | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
Ви можете переглянути сторінку товару, що вас зацікавив, для ознайомлення.
Вміст мінералів та вітамінів (на 100 г)
| Назва продукту ▲ | Натрій (mg) ▲ | Кальцій (mg) ▲ | Залізо (mg) ▲ | Калій (mg) ▲ | Вітамін C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Сушена полуниця | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() Сушений гранат | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() Сушений барбарис (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() Сушений апельсин | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() Сушений мандарин | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() Сушений лимон | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() Сушений абрикос | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() Сушений інжир | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() Сушене яблуко | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() Сушений банан | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() Сушений персик | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() Сушений диня | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() Сушений кавун | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() Сушена груша | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() Порошок айви | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














