Aszalt gyümölcsök tápérték-, ásványianyag- és vitaminértékei
Táplálkozási adatok 100 g
| Termék Név ▲ | Kalória (kcal) ▲ | Szénhidrát (g) ▲ | Cukor (g) ▲ | Rost (g) ▲ | Fehérje (g) ▲ | Zsír (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aszalt eper | 257 kcal | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() Aszalt gránátalma | 325 kcal | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() Aszalt borbolya (zereshk) | 280 kcal | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() Aszalt narancs | 240 kcal | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() Aszalt mandarin | 253 kcal | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() Aszalt citrom | 216 kcal | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() Aszalt sárgabarack | 241 kcal | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() Aszalt füge | 249 kcal | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() Aszalt alma | 243 kcal | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() Aszalt banán | 346 kcal | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() Aszalt őszibarack | 239 kcal | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() Aszalt sárgadinnye | 301 kcal | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() Aszalt görögdinnye | 310 kcal | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() Aszalt körte | 270 kcal | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() Birsalmapor | 249 kcal | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
Hivatkozásként megtekintheti az érdekelt tétel termékoldalát.
Ásványianyag- és vitaminértékek (100 g)
| Termék név ▲ | Nátrium (mg) ▲ | Kalcium (mg) ▲ | Vas (mg) ▲ | Kálium (mg) ▲ | C-vitamin (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Aszalt eper | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() Aszalt gránátalma | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() Aszalt borbolya (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() Aszalt narancs | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() Aszalt mandarin | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() Aszalt citrom | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() Aszalt sárgabarack | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() Aszalt füge | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() Aszalt alma | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() Aszalt banán | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() Aszalt őszibarack | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() Aszalt sárgadinnye | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() Aszalt görögdinnye | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() Aszalt körte | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() Birsalmapor | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














