脱水蔬菜的营养矿物质与维生素含量
营养成分表 100 g
| 产品 名称 ▲ | 热量 (kcal) ▲ | 碳水化合物 (g) ▲ | 糖 (g) ▲ | 膳食纤维 (g) ▲ | 蛋白质 (g) ▲ | 脂肪 (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 脱水菠菜 | 325 kcal | 44 g | 3.7 g | 10.7 g | 30 g | 1 g |
![]() 脱水平菇 | 292 kcal | 59.3 g | 0.5 g | 8 g | 29.1 g | 2.6 g |
![]() 脱水芹菜叶 | 305 kcal | 52 g | 1.7 g | 38 g | 27 g | 1 g |
![]() 脱水青椒 | 318 kcal | 63 g | 9 g | 34 g | 12 g | 3 g |
![]() 脱水西兰花 | 346 kcal | 63 g | 5 g | 36 g | 20 g | 3.5 g |
![]() 脱水茄子 | 249 kcal | 64.01 g | 6.25 g | 36 g | 9.13 g | 0.96 g |
![]() 脱水欧芹 | 292 kcal | 50.6 g | 7.4 g | 33.2 g | 26.6 g | 5.5 g |
![]() 脱水双孢蘑菇 | 296 kcal | 35.6 g | 1.8 g | 21 g | 29.7 g | 4 g |
![]() 脱水大蒜 | 331 kcal | 72 g | 16 g | 9 g | 17 g | 1.5 g |
![]() 脱水洋葱 | 347 kcal | 80 g | 26 g | 9.2 g | 8.2 g | 0.8 g |
![]() 脱水芜菁 | 307 kcal | 70 g | 2.3 g | 31 g | 13 g | 0.8 g |
![]() 脱水大葱 | 310 kcal | 70.4 g | 29.1 g | 12.1 g | 9.7 g | 1.9 g |
脱水甜菜 | 325 kcal | 72 g | 50 g | 21 g | 11 g | 1.4 g |
![]() 脱水莳萝 | 253 kcal | 55 g | 3.9 g | 15.5 g | 20 g | 4.4 g |
![]() 脱水卡比亚辣椒 | 282 kcal | 58 g | 30 g | 20 g | 12 g | 3 g |
![]() 脱水番茄 | 258 kcal | 55.8 g | 0.5 g | 9.1 g | 14.1 g | 3.4 g |
![]() 脱水胡萝卜 | 350 kcal | 80 g | 39 g | 24 g | 8 g | 1.4 g |
![]() 脱水南瓜 | 335 kcal | 82 g | 33 g | 18 g | 12 g | 1 g |
![]() 脱水土豆 | 350 kcal | 80 g | 3.6 g | 7 g | 7 g | 0.5 g |
![]() 脱水青葱 | 320 kcal | 73 g | 3.6 g | 9 g | 6 g | 0.5 g |
![]() 脱水西葫芦 | 350 kcal | 74 g | 9 g | 18 g | 10 g | 3 g |
您可以查看您感兴趣的商品的产品页面以供参考。
100 g 矿物质含量
| 产品名称 ▲ | 钠 (mg) ▲ | 钙 (mg) ▲ | 铁 (mg) ▲ | 钾 (mg) ▲ | 维生素 C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 脱水菠菜 | 180 mg | 530 mg | 14 mg | 5150 mg | 0 mg |
![]() 脱水平菇 | - | 14 mg | 3.0 mg | 1300 mg | 0 mg |
![]() 脱水芹菜叶 | 125 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0.2 mg |
![]() 脱水青椒 | - | 203 mg | 3.7 mg | 1850 mg | 72 mg |
![]() 脱水西兰花 | - | 250 mg | 4 mg | 1300 mg | 12 mg |
![]() 脱水茄子 | - | 32 mg | 3.85 mg | 1010 mg | 1.6 mg |
![]() 脱水欧芹 | - | 1140 mg | 42 mg | 4120 mg | 125 mg |
![]() 脱水双孢蘑菇 | - | 15 mg | 4.5 mg | 2629 mg | 0 mg |
![]() 脱水大蒜 | - | 601 mg | 5.2 mg | 1193 mg | 3.5 mg |
![]() 脱水洋葱 | - | 160 mg | 1.2 mg | 333 mg | 1.1 mg |
![]() 脱水芜菁 | - | 42 mg | 1.5 mg | 850 mg | 1.1 mg |
![]() 脱水大葱 | 125 mg | 265 mg | 12.8 mg | 1185 mg | 12 mg |
脱水甜菜 | 600 mg | 125 mg | 5.8 mg | 2400 mg | 0.4 mg |
![]() 脱水莳萝 | 600 mg | 125 mg | 14 mg | 2400 mg | 0 mg |
![]() 脱水卡比亚辣椒 | 330 mg | 1784 mg | 5.8 mg | 3300 mg | 0.4 mg |
![]() 脱水番茄 | 30 mg | 52 mg | 48.8 mg | 2000 mg | 30 mg |
![]() 脱水胡萝卜 | 3 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0 mg |
![]() 脱水南瓜 | - | 286 mg | 4.93 mg | 2800 mg | 2 mg |
![]() 脱水土豆 | 552 mg | 25 mg | 4 mg | 600 mg | 0.8 mg |
![]() 脱水青葱 | 2 mg | 36 mg | 2.4 mg | 1400 mg | 2.1 mg |
![]() 脱水西葫芦 | 1 mg | 120 mg | 2.5 mg | 970 mg | 2 mg |



















