Содержание питательных веществ, минералов и витаминов в сушеных овощах
Пищевая ценность на 100 г
| Название продукта ▲ | Калории (ккал) ▲ | Углеводы (г) ▲ | Сахар (г) ▲ | Клетчатка (г) ▲ | Белок (г) ▲ | Жир (г) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Сушеный шпинат | 325 ккал | 44 g | 3.7 g | 10.7 g | 30 g | 1 g |
![]() Сушеный вешенка | 292 ккал | 59.3 g | 0.5 g | 8 g | 29.1 g | 2.6 g |
![]() Сушеные листья сельдерея | 305 ккал | 52 g | 1.7 g | 38 g | 27 g | 1 g |
![]() Сушеный зеленый перец | 318 ккал | 63 g | 9 g | 34 g | 12 g | 3 g |
![]() Сушеная брокколи | 346 ккал | 63 g | 5 g | 36 g | 20 g | 3.5 g |
![]() Сушеный баклажан | 249 ккал | 64.01 g | 6.25 g | 36 g | 9.13 g | 0.96 g |
![]() Сушеная петрушка | 292 ккал | 50.6 g | 7.4 g | 33.2 g | 26.6 g | 5.5 g |
![]() Сушеные шампиньоны | 296 ккал | 35.6 g | 1.8 g | 21 g | 29.7 g | 4 g |
![]() Сушеный чеснок | 331 ккал | 72 g | 16 g | 9 g | 17 g | 1.5 g |
![]() Сушеный лук | 347 ккал | 80 g | 26 g | 9.2 g | 8.2 g | 0.8 g |
![]() Сушеная репа | 307 ккал | 70 g | 2.3 g | 31 g | 13 g | 0.8 g |
![]() Сушеный лук-порей | 310 ккал | 70.4 g | 29.1 g | 12.1 g | 9.7 g | 1.9 g |
Сушеная свекла | 325 ккал | 72 g | 50 g | 21 g | 11 g | 1.4 g |
![]() Сушеный укроп | 253 ккал | 55 g | 3.9 g | 15.5 g | 20 g | 4.4 g |
![]() Сушеный перец капия | 282 ккал | 58 g | 30 g | 20 g | 12 g | 3 g |
![]() Вяленый помидор | 258 ккал | 55.8 g | 0.5 g | 9.1 g | 14.1 g | 3.4 g |
![]() Сушеная морковь | 350 ккал | 80 g | 39 g | 24 g | 8 g | 1.4 g |
![]() Сушеная тыква | 335 ккал | 82 g | 33 g | 18 g | 12 g | 1 g |
![]() Сушеный картофель | 350 ккал | 80 g | 3.6 g | 7 g | 7 g | 0.5 g |
![]() Сушеный зеленый лук | 320 ккал | 73 g | 3.6 g | 9 g | 6 g | 0.5 g |
![]() Сушеные кабачки | 350 ккал | 74 g | 9 g | 18 g | 10 g | 3 g |
Вы можете открыть страницу товара, который вас интересует, для ознакомления.
Содержание минералов в 100 г
| Название продукта ▲ | Натрий (мг) ▲ | Кальций (мг) ▲ | Железо (мг) ▲ | Калий (мг) ▲ | Витамин С (мг) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Сушеный шпинат | 180 мг | 530 мг | 14 мг | 5150 мг | 0 мг |
![]() Сушеный вешенка | - | 14 мг | 3,0 мг | 1300 мг | 0 мг |
![]() Сушеные листья сельдерея | 125 мг | 185 мг | 4 мг | 1400 мг | 0,2 мг |
![]() Сушеный зеленый перец | - | 203 мг | 3,7 мг | 1850 мг | 72 мг |
![]() Сушеная брокколи | - | 250 мг | 4 мг | 1300 мг | 12 мг |
![]() Сушеный баклажан | - | 32 мг | 3,85 мг | 1010 мг | 1,6 мг |
![]() Сушеная петрушка | - | 1140 мг | 42 мг | 4120 мг | 125 мг |
![]() Сушеные шампиньоны | - | 15 мг | 4,5 мг | 2629 мг | 0 мг |
![]() Сушеный чеснок | - | 601 мг | 5,2 мг | 1193 мг | 3,5 мг |
![]() Сушеный лук | - | 160 мг | 1,2 мг | 333 мг | 1,1 мг |
![]() Сушеная репа | - | 42 мг | 1,5 мг | 850 мг | 1,1 мг |
![]() Сушеный лук-порей | 125 мг | 265 мг | 12,8 мг | 1185 мг | 12 мг |
Сушеная свекла | 600 мг | 125 мг | 5,8 мг | 2400 мг | 0,4 мг |
![]() Сушеный укроп | 600 мг | 125 мг | 14 мг | 2400 мг | 0 мг |
![]() Сушеный перец капия | 330 мг | 1784 мг | 5,8 мг | 3300 мг | 0,4 мг |
![]() Вяленый помидор | 30 мг | 52 мг | 48,8 мг | 2000 мг | 30 мг |
![]() Сушеная морковь | 3 мг | 185 мг | 4 мг | 1400 мг | 0 мг |
![]() Сушеная тыква | - | 286 мг | 4,93 мг | 2800 мг | 2 мг |
![]() Сушеный картофель | 552 мг | 25 мг | 4 мг | 600 мг | 0,8 мг |
![]() Сушеный зеленый лук | 2 мг | 36 мг | 2,4 мг | 1400 мг | 2,1 мг |
![]() Сушеные кабачки | 1 мг | 120 мг | 2,5 мг | 970 мг | 2 мг |



















