Вміст поживних речовин, мінералів та вітамінів у сушених овочах
Харчова цінність 100 г
| Продукт Назва ▲ | Калорії (kcal) ▲ | Вуглеводи (g) ▲ | Цукор (g) ▲ | Клітковина (g) ▲ | Білок (g) ▲ | Жири (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() сушений шпинат | 325 ккал | 44 g | 3.7 g | 10.7 g | 30 g | 1 g |
![]() сушені гливи | 292 ккал | 59.3 g | 0.5 g | 8 g | 29.1 g | 2.6 g |
![]() сушене листя селери | 305 ккал | 52 g | 1.7 g | 38 g | 27 g | 1 g |
![]() сушений зелений перець | 318 ккал | 63 g | 9 g | 34 g | 12 g | 3 g |
![]() сушена броколі | 346 ккал | 63 g | 5 g | 36 g | 20 g | 3.5 g |
![]() сушений баклажан | 249 ккал | 64.01 g | 6.25 g | 36 g | 9.13 g | 0.96 g |
![]() сушена петрушка | 292 ккал | 50.6 g | 7.4 g | 33.2 g | 26.6 g | 5.5 g |
![]() сушені печериці | 296 ккал | 35.6 g | 1.8 g | 21 g | 29.7 g | 4 g |
![]() сушений часник | 331 ккал | 72 g | 16 g | 9 g | 17 g | 1.5 g |
![]() сушена цибуля | 347 ккал | 80 g | 26 g | 9.2 g | 8.2 g | 0.8 g |
![]() сушена ріпа | 307 ккал | 70 g | 2.3 g | 31 g | 13 g | 0.8 g |
![]() сушена цибуля-порей | 310 ккал | 70.4 g | 29.1 g | 12.1 g | 9.7 g | 1.9 g |
сушений буряк | 325 ккал | 72 g | 50 g | 21 g | 11 g | 1.4 g |
![]() сушений кріп | 253 ккал | 55 g | 3.9 g | 15.5 g | 20 g | 4.4 g |
![]() сушений перець капія | 282 ккал | 58 g | 30 g | 20 g | 12 g | 3 g |
![]() сушений томат | 258 ккал | 55.8 g | 0.5 g | 9.1 g | 14.1 g | 3.4 g |
![]() сушена морква | 350 ккал | 80 g | 39 g | 24 g | 8 g | 1.4 g |
![]() сушений гарбуз | 335 ккал | 82 g | 33 g | 18 g | 12 g | 1 g |
![]() сушена картопля | 350 ккал | 80 g | 3.6 g | 7 g | 7 g | 0.5 g |
![]() сушена зелена цибуля | 320 ккал | 73 g | 3.6 g | 9 g | 6 g | 0.5 g |
![]() сушений кабачок | 350 ккал | 74 g | 9 g | 18 g | 10 g | 3 g |
Ви можете переглянути сторінку товару, що вас зацікавив, для ознайомлення.
Мінеральний склад на 100 г
| Назва продукту ▲ | Натрій (mg) ▲ | Кальцій (mg) ▲ | Залізо (mg) ▲ | Калій (mg) ▲ | Вітамін C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() сушений шпинат | 180 мг | 530 мг | 14 мг | 5150 мг | 0 мг |
![]() сушені гливи | - | 14 мг | 3,0 мг | 1300 мг | 0 мг |
![]() сушене листя селери | 125 мг | 185 мг | 4 мг | 1400 мг | 0,2 мг |
![]() сушений зелений перець | - | 203 мг | 3,7 мг | 1850 мг | 72 мг |
![]() сушена броколі | - | 250 мг | 4 мг | 1300 мг | 12 мг |
![]() сушений баклажан | - | 32 мг | 3,85 мг | 1010 мг | 1,6 мг |
![]() сушена петрушка | - | 1140 мг | 42 мг | 4120 мг | 125 мг |
![]() сушені печериці | - | 15 мг | 4,5 мг | 2629 мг | 0 мг |
![]() сушений часник | - | 601 мг | 5,2 мг | 1193 мг | 3,5 мг |
![]() сушена цибуля | - | 160 мг | 1,2 мг | 333 мг | 1,1 мг |
![]() сушена ріпа | - | 42 мг | 1,5 мг | 850 мг | 1,1 мг |
![]() сушена цибуля-порей | 125 мг | 265 мг | 12,8 мг | 1185 мг | 12 мг |
сушений буряк | 600 мг | 125 мг | 5,8 мг | 2400 мг | 0,4 мг |
![]() сушений кріп | 600 мг | 125 мг | 14 мг | 2400 мг | 0 мг |
![]() сушений перець капія | 330 мг | 1784 мг | 5,8 мг | 3300 мг | 0,4 мг |
![]() сушений томат | 30 мг | 52 мг | 48,8 мг | 2000 мг | 30 мг |
![]() сушена морква | 3 мг | 185 мг | 4 мг | 1400 мг | 0 мг |
![]() сушений гарбуз | - | 286 мг | 4,93 мг | 2800 мг | 2 мг |
![]() сушена картопля | 552 мг | 25 мг | 4 мг | 600 мг | 0,8 мг |
![]() сушена зелена цибуля | 2 мг | 36 мг | 2,4 мг | 1400 мг | 2,1 мг |
![]() сушений кабачок | 1 мг | 120 мг | 2,5 мг | 970 мг | 2 мг |



















