Valores nutricionais, minerais e vitamínicos dos frutos secos
Informação Nutricional 100 g
| Nome do produto ▲ | Calorias (kcal) ▲ | Hidratos de carbono (g) ▲ | Açúcares (g) ▲ | Fibras (g) ▲ | Proteínas (g) ▲ | Gorduras (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Morango seco | 257 kcal | 67.2 | 53 | 5.3 | 2.2 | 0.5 |
![]() Romã seca | 325 kcal | 75 | 50 | 28 | 4.5 | 1.5 |
![]() Barberry seco (zereshk) | 280 kcal | 65 | 45 | 18 | 3 | 0.5 |
![]() Laranja seca | 240 kcal | 57.2 | 45 | 11.8 | 4.5 | 0.3 |
![]() Mandarim seco | 253 kcal | 58 | 45 | 9 | 4 | 1.2 |
![]() Limão seco | 216 kcal | 73.8 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1.5 |
![]() Damasco seco | 241 kcal | 62 | 53 | 7 | 3.4 | 0.5 |
![]() Figo seco | 249 kcal | 64.0 | 48.0 | 9.8 | 3.6 | 0.9 |
![]() Maçã seca | 243 kcal | 65.3 | 57.2 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
![]() Banana seca | 346 kcal | 85 | 50 | 7 | 3.9 | 1.6 |
![]() Pêssego seco | 239 kcal | 61.3 | 53.2 | 7.8 | 4.2 | 1.1 |
![]() Melão seco | 301 kcal | 73.6 | 70.5 | 7.1 | 5.2 | 1.8 |
![]() Melancia seca | 310 kcal | 75 | 66.4 | 5.5 | 5.0 | 1.2 |
![]() Pera seca | 270 kcal | 64.0 | 54.5 | 17.2 | 2.4 | 0.6 |
![]() Pó de marmelo | 249 kcal | 65 | 35 | 7 | 1.5 | 0.5 |
Pode consultar a página do produto em que está interessado, para se orientar.
Teor de minerais e vitaminas (100 g)
| Nome do produto ▲ | Sódio (mg) ▲ | Cálcio (mg) ▲ | Ferro (mg) ▲ | Potássio (mg) ▲ | Vitamina C (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Morango seco | 3 | 62 | 0.77 | 635 | 0 |
![]() Romã seca | 7 | 40 | 2 | 670 | 1 |
![]() Barberry seco (zereshk) | 10 | 20 | 3 | 600 | 2 |
![]() Laranja seca | - | 192 | 1 | 900 | 10 |
![]() Mandarim seco | 11 | 168 | - | 800 | 7 |
![]() Limão seco | 15 | 138 | 2.3 | 790 | 9 |
![]() Damasco seco | 4 | 80 | 1.7 | 1162 | 0 |
![]() Figo seco | 1 | 162 | 0.81 | 1162 | 0 |
![]() Maçã seca | 3 | 70 | 0.35 | 733 | 0 |
![]() Banana seca | 2 | 54 | 1.4 | 1200 | 5 |
![]() Pêssego seco | - | 38 | 2.0 | 1210 | 3.2 |
![]() Melão seco | - | 80 | 1.8 | 2380 | 5.1 |
![]() Melancia seca | - | 45 | 1.8 | 750 | 4 |
![]() Pera seca | - | 54 | 1.5 | 720 | 2.1 |
![]() Pó de marmelo | 10 | 40 | 0.5 | 400 | 1 |














