A szárított zöldségek ásványi és vitaminértékei
Táplálkozási adatok 100 g
| Termék Név ▲ | Kalória (kcal) ▲ | Szénhidrát (g) ▲ | Cukor (g) ▲ | Rost (g) ▲ | Fehérje (g) ▲ | Zsír (g) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() szárított spenót | 325 kcal | 44 g | 3.7 g | 10.7 g | 30 g | 1 g |
![]() Szárított laskagomba | 292 kcal | 59.3 g | 0.5 g | 8 g | 29.1 g | 2.6 g |
![]() Szárított zellerlevél | 305 kcal | 52 g | 1.7 g | 38 g | 27 g | 1 g |
![]() Szárított zöldpaprika | 318 kcal | 63 g | 9 g | 34 g | 12 g | 3 g |
![]() szárított brokkoli | 346 kcal | 63 g | 5 g | 36 g | 20 g | 3.5 g |
![]() szárított padlizsán | 249 kcal | 64.01 g | 6.25 g | 36 g | 9.13 g | 0.96 g |
![]() szárított petrezselyem | 292 kcal | 50.6 g | 7.4 g | 33.2 g | 26.6 g | 5.5 g |
![]() Szárított csiperkegomba | 296 kcal | 35.6 g | 1.8 g | 21 g | 29.7 g | 4 g |
![]() szárított fokhagyma | 331 kcal | 72 g | 16 g | 9 g | 17 g | 1.5 g |
![]() szárított vöröshagyma | 347 kcal | 80 g | 26 g | 9.2 g | 8.2 g | 0.8 g |
![]() szárított tarlórépa | 307 kcal | 70 g | 2.3 g | 31 g | 13 g | 0.8 g |
![]() szárított póréhagyma | 310 kcal | 70.4 g | 29.1 g | 12.1 g | 9.7 g | 1.9 g |
szárított cékla | 325 kcal | 72 g | 50 g | 21 g | 11 g | 1.4 g |
![]() szárított kapor | 253 kcal | 55 g | 3.9 g | 15.5 g | 20 g | 4.4 g |
![]() Szárított capia paprika | 282 kcal | 58 g | 30 g | 20 g | 12 g | 3 g |
![]() szárított paradicsom | 258 kcal | 55.8 g | 0.5 g | 9.1 g | 14.1 g | 3.4 g |
![]() szárított sárgarépa | 350 kcal | 80 g | 39 g | 24 g | 8 g | 1.4 g |
![]() szárított sütőtök | 335 kcal | 82 g | 33 g | 18 g | 12 g | 1 g |
![]() szárított burgonya | 350 kcal | 80 g | 3.6 g | 7 g | 7 g | 0.5 g |
![]() Szárított zöldhagyma | 320 kcal | 73 g | 3.6 g | 9 g | 6 g | 0.5 g |
![]() szárított cukkini | 350 kcal | 74 g | 9 g | 18 g | 10 g | 3 g |
Hivatkozásként megtekintheti az érdekelt tétel termékoldalát.
Ásványianyag-tartalom 100 g
| Termék név ▲ | Nátrium (mg) ▲ | Kalcium (mg) ▲ | Vas (mg) ▲ | Kálium (mg) ▲ | C-vitamin (mg) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() szárított spenót | 180 mg | 530 mg | 14 mg | 5150 mg | 0 mg |
![]() Szárított laskagomba | - | 14 mg | 3.0 mg | 1300 mg | 0 mg |
![]() Szárított zellerlevél | 125 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0.2 mg |
![]() Szárított zöldpaprika | - | 203 mg | 3.7 mg | 1850 mg | 72 mg |
![]() szárított brokkoli | - | 250 mg | 4 mg | 1300 mg | 12 mg |
![]() szárított padlizsán | - | 32 mg | 3.85 mg | 1010 mg | 1.6 mg |
![]() szárított petrezselyem | - | 1140 mg | 42 mg | 4120 mg | 125 mg |
![]() Szárított csiperkegomba | - | 15 mg | 4.5 mg | 2629 mg | 0 mg |
![]() szárított fokhagyma | - | 601 mg | 5.2 mg | 1193 mg | 3.5 mg |
![]() szárított vöröshagyma | - | 160 mg | 1.2 mg | 333 mg | 1.1 mg |
![]() szárított tarlórépa | - | 42 mg | 1.5 mg | 850 mg | 1.1 mg |
![]() szárított póréhagyma | 125 mg | 265 mg | 12.8 mg | 1185 mg | 12 mg |
szárított cékla | 600 mg | 125 mg | 5.8 mg | 2400 mg | 0.4 mg |
![]() szárított kapor | 600 mg | 125 mg | 14 mg | 2400 mg | 0 mg |
![]() Szárított capia paprika | 330 mg | 1784 mg | 5.8 mg | 3300 mg | 0.4 mg |
![]() szárított paradicsom | 30 mg | 52 mg | 48.8 mg | 2000 mg | 30 mg |
![]() szárított sárgarépa | 3 mg | 185 mg | 4 mg | 1400 mg | 0 mg |
![]() szárított sütőtök | - | 286 mg | 4.93 mg | 2800 mg | 2 mg |
![]() szárított burgonya | 552 mg | 25 mg | 4 mg | 600 mg | 0.8 mg |
![]() Szárított zöldhagyma | 2 mg | 36 mg | 2.4 mg | 1400 mg | 2.1 mg |
![]() szárított cukkini | 1 mg | 120 mg | 2.5 mg | 970 mg | 2 mg |



















